2024三季报:10派1.00元(含税) | 分红金额 7635.68万
股息支付率 15.62% | 分红率 --
2024中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2023年报:10派1元(含税) | 分红金额 7636.58万
股息支付率 11.36% | 分红率 1.03%
2023中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2022年报:10派2元(含税) | 分红金额 1.49亿
股息支付率 35.09% | 分红率 1.29%
2022中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2021年报:10派2元(含税) | 分红金额 1.49亿
股息支付率 50% | 分红率 1.81%
2021中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2020年报:10派0.50元(含税) | 分红金额 3729.19万
股息支付率 16.67% | 分红率 0.42%
2020中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2019年报:10派0.50元(含税) | 分红金额 3729.19万
股息支付率 7.35% | 分红率 0.68%
2019中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2018年报:10派0.50元(含税) | 分红金额 3265.27万
股息支付率 11.63% | 分红率 0.56%
2018中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2017年报:10派0.80元(含税) | 分红金额 5224.43万
股息支付率 16.67% | 分红率 1.67%
2017中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2016年报:10转5股派0.50元(含税) | 分红金额 2176.85万
股息支付率 7.25% | 分红率 0.29%
2016中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2015年报:10派0.50元(含税) | 分红金额 2176.85万
股息支付率 6.94% | 分红率 0.4%
2015中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2014年报:10派1元(含税) | 分红金额 3945.97万
股息支付率 18.87% | 分红率 0.55%
2014中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2013年报:10派1.00元(含税) | 分红金额 3945.97万
股息支付率 15.62% | 分红率 0.87%
2013中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2012年报:10派1.00元(含税) | 分红金额 3945.97万
股息支付率 27.78% | 分红率 1.29%
2012中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2011年报:10派1元(含税) | 分红金额 3945.97万
股息支付率 25% | 分红率 1.1%
2011中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2010年报:10送5股派2元(含税) | 分红金额 5261.30万
股息支付率 37.04% | 分红率 1.14%
2010中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2009年报:10转增5股派1.8元(含税) | 分红金额 3156.78万
股息支付率 38.3% | 分红率 0.68%
2009中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2008年报:10派1.7元(含税) | 分红金额 2981.40万
股息支付率 80.95% | 分红率 1.57%
2008中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2007年报:10派1.8元(含税) | 分红金额 3156.78万
股息支付率 56.25% | 分红率 2.46%
2007中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2006年报:10派1.2元(含税) | 分红金额 2104.52万
股息支付率 50% | 分红率 0.97%
2006中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005年报:10派1.5元(含税) | 分红金额 2630.65万
股息支付率 59.24% | 分红率 3.27%
2005中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2004年报:10派1元(含税) | 分红金额 1753.77万
股息支付率 42.96% | 分红率 2.35%
2004中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2003年报:10派1元(含税) | 分红金额 1753.77万
股息支付率 48.12% | 分红率 1.62%
2003中报:10转增3股派2元(含税) | 分红金额 2698.10万
股息支付率 141.84% | 分红率 2.26%
2002年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2002中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2001年报:10派2.1元(含税) | 分红金额 2597.14万
股息支付率 67.74% | 分红率 1.51%
2001中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2000年报:10派1.5元(含税) | 分红金额 1855.10万
股息支付率 65.22% | 分红率 0.89%
2000中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1999年报:10派1.5元(含税) | 分红金额 1855.00万
股息支付率 57.29% | 分红率 0.94%
1999中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1998年报:10派2元(含税) | 分红金额 2262.00万
股息支付率 90.91% | 分红率 1.78%
1998中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1997年报:10送6股转2股 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
电脑版网址:
zt1388.com