《格林美 002340》 分红股息

《 格林美 002340 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《格林美 002340》 分红股息

2024中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2023年报:10派0.8元(含税) | 分红金额 4.09亿

股息支付率 44.44% | 分红率 1.28%

2023中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2022年报:10派0.5元(含税) | 分红金额 2.56亿

股息支付率 19.23% | 分红率 0.7%

2022中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2021年报:10派0.29元(含税) | 分红金额 1.39亿

股息支付率 15.26% | 分红率 0.35%

2021中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2020年报:10派0.15元(含税) | 分红金额 7175.28万

股息支付率 16.67% | 分红率 0.17%

2020中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2019年报:10派0.3元(含税) | 分红金额 1.44亿

股息支付率 16.67% | 分红率 0.66%

2019中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2018年报:10派0.30元(含税) | 分红金额 1.25亿

股息支付率 15.79% | 分红率 0.67%

2018中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2017年报:10派0.26元(含税) | 分红金额 9921.37万

股息支付率 16.25% | 分红率 0.38%

2017中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2016年报:10转3股派0.10元(含税) | 分红金额 2935.32万

股息支付率 11.11% | 分红率 0.14%

2016中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2015年报:10转10股派0.2元(含税) | 分红金额 2910.87万

股息支付率 15.38% | 分红率 0.14%

2015中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2014年报:10转3股派0.10元(含税) | 分红金额 923.84万

股息支付率 4% | 分红率 0.05%

2014三季报:10派0.55元(含税) | 分红金额 5081.12万

股息支付率 28.95% | 分红率 0.39%

2014中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2013年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2013中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2012年报:10转3股派0.5元(含税) | 分红金额 2897.91万

股息支付率 21.74% | 分红率 0.38%

2012中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2011年报:10转10股派2元(含税) | 分红金额 5795.82万

股息支付率 40.82% | 分红率 0.9%

2011中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2010年报:10转10股派1元(含税) | 分红金额 1213.16万

股息支付率 13.93% | 分红率 0.22%

2010中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2009年报:10转增3股派3元(含税) | 分红金额 2799.60万

股息支付率 37.04% | 分红率 0.42%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

《格林美 002340》 分红股息

sitemap.xml sitemap2.xml