2024中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2023年报:10派3元(含税) | 分红金额 6.82亿
股息支付率 47.62% | 分红率 4.11%
2023中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2022年报:10派6.1元(含税) | 分红金额 13.84亿
股息支付率 55.45% | 分红率 7.18%
2022中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2021年报:10派5.1元(含税) | 分红金额 10.99亿
股息支付率 55.08% | 分红率 5.5%
2021中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2020年报:10派3元(含税) | 分红金额 6.46亿
股息支付率 55.76% | 分红率 4.78%
2020中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2019年报:10派2.5元(含税) | 分红金额 5.36亿
股息支付率 55.56% | 分红率 3.91%
2019中报:10派1.2元(含税) | 分红金额 2.59亿
股息支付率 52.17% | 分红率 2.79%
2018年报:10派1.2元(含税) | 分红金额 2.59亿
股息支付率 30% | 分红率 2.61%
2018中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2017年报:10转4.8股派1元(含税) | 分红金额 1.46亿
股息支付率 19.61% | 分红率 1.13%
2017中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2016年报:10派1元(含税) | 分红金额 1.17亿
股息支付率 27.78% | 分红率 0.99%
2016中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2015年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2015中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2014年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2014中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2013年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2013中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2012年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2012中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2011年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2011中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2010年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2010中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2009年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2009中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2008年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2008中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2007年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2007中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2006年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2006中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2004年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2004中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2003年报:10派3.2元(含税) | 分红金额 1.38亿
股息支付率 22.39% | 分红率 3.45%
2003中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2002年报:10送2股派3.8元(含税) | 分红金额 1.36亿
股息支付率 22.49% | 分红率 2.21%
2002中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2001年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2001中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2000年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2000中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1999年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1999中报:10送5股转3股派1.24元(含税) | 分红金额 2468.00万
股息支付率 -- | 分红率 0.37%
1998年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1998中报:10送5股转2股 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1997年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
电脑版网址:
zt1388.com