《四川长虹 600839》 分红股息

《 四川长虹 600839 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《四川长虹 600839》 分红股息

2024中报:10派0.5元(含税) | 分红金额 2.31亿

股息支付率 82.24% | 分红率 --

2023年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2023中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2022年报:10派0.4元(含税) | 分红金额 1.85亿

股息支付率 39.45% | 分红率 0.98%

2022中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2021年报:10派0.2元(含税) | 分红金额 9232.49万

股息支付率 32.41% | 分红率 0.66%

2021中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2020年报:10派0.1元(含税) | 分红金额 4616.24万

股息支付率 102.04% | 分红率 0.36%

2020中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2019年报:10派0.10元(含税) | 分红金额 4616.24万

股息支付率 76.34% | 分红率 0.29%

2019中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2018年报:10派0.22元(含税) | 分红金额 1.02亿

股息支付率 31.43% | 分红率 0.82%

2018中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2017年报:10派0.12元(含税) | 分红金额 5539.49万

股息支付率 15.54% | 分红率 0.44%

2017中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2016年报:10派0.4元(含税) | 分红金额 1.85亿

股息支付率 33.28% | 分红率 1.12%

2016中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2015年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2015中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2014年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2014中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2013年报:10派0.2元(含税) | 分红金额 9232.49万

股息支付率 18.02% | 分红率 0.64%

2013中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2012年报:10派0.1元(含税) | 分红金额 4616.24万

股息支付率 14.18% | 分红率 0.49%

2012中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2011年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2011中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2010年报:10转2.5股 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2010中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2009年报:10转5股 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2009中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2008年报:10派0.5元(含税) | 分红金额 9491.06万

股息支付率 304.88% | 分红率 0.99%

2008中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2007年报:10派0.8元(含税) | 分红金额 1.52亿

股息支付率 44.44% | 分红率 1.54%

2007中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2006年报:10派0.7元(含税) | 分红金额 1.33亿

股息支付率 58.33% | 分红率 0.79%

2006中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2005年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2005中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2004年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2004中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2003年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2003中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2002年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2002中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2001年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2001中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2000年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

2000中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

1999年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

1999中报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

1998年报:不分配不转增 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

1997年报:10送3股派5.8元(含税) | 分红金额 8.87亿

股息支付率 26.01% | 分红率 2.14%

1996年报:10送6股 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

1995年报:10送6股 | 分红金额 --

股息支付率 -- | 分红率 --

1994年报:10送7股派1元 | 分红金额 2378.00万

股息支付率 -- | 分红率 0.53%

1993年报:10送2股派12元 | 分红金额 2.38亿

股息支付率 -- | 分红率 8.58%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

《四川长虹 600839》 分红股息

sitemap.xml sitemap2.xml