招金黄金主力资金,000506资金流,招金黄金游资龙虎榜

《 招金黄金 000506 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《招金黄金 000506》 主力资金流
近20日净流入2.58亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-12-12 2.82亿 13.26 7.80%
2025-12-11 -3295万 12.30 -0.40%
2025-12-10 9056万 12.35 3.35%
2025-12-09 3762万 11.95 0.34%
2025-12-08 -3001万 11.91 -0.75%
2025-12-05 3903万 12.00 2.21%
2025-12-04 -2964万 11.74 -1.10%
2025-12-03 -2395万 11.87 -1.17%
2025-12-02 -2611万 12.01 -2.67%
2025-12-01 -3505万 12.34 0.49%
2025-11-28 5708万 12.28 2.08%
2025-11-27 46万 12.03 -0.33%
2025-11-26 2082万 12.07 1.09%
2025-11-25 4711万 11.94 4.01%
2025-11-24 279万 11.48 -0.61%
2025-11-21 -7529万 11.55 -4.47%
2025-11-20 -5954万 12.09 -2.97%
2025-11-19 8784万 12.46 5.06%
2025-11-18 -5882万 11.86 -3.34%
2025-11-17 -6267万 12.27 -3.54%
2025-11-14 2727万 12.72 -0.24%
2025-11-13 1.29亿 12.75 4.68%
2025-11-12 -6006万 12.18 -2.01%
2025-11-11 -7665万 12.43 -1.43%
2025-11-10 -1853万 12.61 1.86%
2025-11-07 -9749万 12.38 -1.59%
2025-11-06 4418万 12.58 3.20%
2025-11-05 5568万 12.19 2.87%
2025-11-04 -5101万 11.85 -1.17%
2025-11-03 -3550万 11.99 -1.07%
2025-10-31 -2946万 12.12 -0.74%
2025-10-30 -3246万 12.21 0.41%
2025-10-29 2092万 12.16 4.83%
2025-10-28 -282万 11.60 -3.41%
2025-10-27 -1.37亿 12.01 -2.20%
2025-10-24 -3335万 12.28 -1.52%
2025-10-23 -5565万 12.47 -4.37%
2025-10-22 -3672万 13.04 -3.91%
2025-10-21 -6116万 13.57 -0.37%
2025-10-20 -5934万 13.62 -7.03%
2025-10-17 -5284万 14.65 1.38%
2025-10-16 -1.03亿 14.45 -1.03%
2025-10-15 6220万 14.60 10.02%
2025-10-14 -7194万 13.27 -5.75%
2025-10-13 8233万 14.08 9.83%
2025-10-10 1.59亿 12.82 7.28%
2025-10-09 2.83亿 11.95 9.94%
2025-09-30 -8323万 10.87 -0.09%
2025-09-29 1.62亿 10.88 6.88%
2025-09-26 2655万 10.18 -0.49%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

招金黄金主力资金,000506资金流,招金黄金游资龙虎榜

sitemap