日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -604万 | 22.22 | -1.02% |
2025-03-12 | 341万 | 22.45 | 0.76% |
2025-03-11 | -247万 | 22.28 | -0.18% |
2025-03-10 | -1248万 | 22.32 | 0.09% |
2025-03-07 | 290万 | 22.30 | -0.54% |
2025-03-06 | -846万 | 22.42 | 0.95% |
2025-03-05 | -138万 | 22.21 | 0.23% |
2025-03-04 | -268万 | 22.16 | 0.32% |
2025-03-03 | -1195万 | 22.09 | -0.54% |
2025-02-28 | -3431万 | 22.21 | -3.06% |
2025-02-27 | -1994万 | 22.91 | -0.65% |
2025-02-26 | -228万 | 23.06 | 0.79% |
2025-02-25 | 564万 | 22.88 | 0.70% |
2025-02-24 | -3545万 | 22.72 | -1.13% |
2025-02-21 | -2499万 | 22.98 | -1.16% |
2025-02-20 | -3896万 | 23.25 | -1.86% |
2025-02-19 | 1572万 | 23.69 | 2.33% |
2025-02-18 | -4424万 | 23.15 | -3.98% |
2025-02-17 | -182万 | 24.11 | 2.73% |
2025-02-14 | -1396万 | 23.47 | 0.43% |
2025-02-13 | -1983万 | 23.37 | -1.43% |
2025-02-12 | -2165万 | 23.71 | -0.55% |
2025-02-11 | -584万 | 23.84 | -1.32% |
2025-02-10 | 380万 | 24.16 | -0.70% |
2025-02-07 | 4211万 | 24.33 | 5.14% |
2025-02-06 | 2948万 | 23.14 | 2.62% |
2025-02-05 | 683万 | 22.55 | -0.04% |
2025-01-27 | -1545万 | 22.56 | -0.84% |
2025-01-24 | -213万 | 22.75 | 0.09% |
2025-01-23 | -870万 | 22.73 | -0.57% |
2025-01-22 | -1227万 | 22.86 | -0.70% |
2025-01-21 | -146万 | 23.02 | -0.13% |
2025-01-20 | 474万 | 23.05 | 2.40% |
2025-01-17 | 793万 | 22.51 | 0.49% |
2025-01-16 | 1102万 | 22.40 | 0.90% |
2025-01-15 | -143万 | 22.20 | -0.54% |
2025-01-14 | 3622万 | 22.32 | 3.96% |
2025-01-13 | 474万 | 21.47 | 0.05% |
2025-01-10 | -1993万 | 21.46 | -2.41% |
2025-01-09 | -488万 | 21.99 | -0.90% |
2025-01-08 | -724万 | 22.19 | -1.25% |
2025-01-07 | -1035万 | 22.47 | 0.31% |
2025-01-06 | 1881万 | 22.40 | -0.31% |
2025-01-03 | 42万 | 22.47 | -1.58% |
2025-01-02 | -647万 | 22.83 | -2.64% |
2024-12-31 | -5119万 | 23.45 | -3.50% |
2024-12-30 | -1242万 | 24.30 | -2.02% |
2024-12-27 | 2128万 | 24.80 | 0.81% |
2024-12-26 | 3605万 | 24.60 | 1.82% |
2024-12-25 | -4321万 | 24.16 | -1.63% |
电脑版网址:
zt1388.com