太阳能主力资金,000591资金流,太阳能游资龙虎榜

《 太阳能 000591 》

涨停原因 | 十大股东 | 资金流 | 公告

秒懂财报 | 机构持仓 | 龙虎榜 | 更多

《太阳能 000591》 主力资金流
近20日净流入-10.54亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-06-22 -1242万 4.66 -2.31%
2026-06-18 -1.64亿 4.77 -5.36%
2026-06-17 -7447万 5.04 -1.18%
2026-06-16 -9561万 5.10 -1.16%
2026-06-15 6244万 5.16 1.78%
2026-06-12 29万 5.07 1.40%
2026-06-11 -8667万 5.00 -2.34%
2026-06-10 -9507万 5.12 -2.29%
2026-06-09 1.06亿 5.24 3.56%
2026-06-08 -5805万 5.06 -3.80%
2026-06-05 -2.3亿 5.26 -5.90%
2026-06-04 1483万 5.59 0.54%
2026-06-03 -6804万 5.56 -2.28%
2026-06-02 -1.88亿 5.69 -3.89%
2026-06-01 -9146万 5.92 -2.47%
2026-05-29 -1.49亿 6.07 1.17%
2026-05-28 -6139万 6.00 -0.17%
2026-05-27 2.06亿 6.01 1.86%
2026-05-26 -1.93亿 5.90 -2.32%
2026-05-25 1.99亿 6.04 3.78%
2026-05-22 -7588万 5.82 -0.51%
2026-05-21 1.15亿 5.85 1.39%
2026-05-20 -3.1亿 5.77 -5.56%
2026-05-19 1.27亿 6.11 3.21%
2026-05-18 -1.39亿 5.92 -1.50%
2026-05-15 1.14亿 6.01 3.09%
2026-05-14 -3.94亿 5.83 -5.20%
2026-05-13 1.51亿 6.15 5.13%
2026-05-12 -2.07亿 5.85 9.96%
2026-05-11 -5245万 5.32 0.57%
2026-05-08 -1717万 5.29 0.57%
2026-05-07 3477万 5.26 1.74%
2026-05-06 1.05亿 5.17 3.61%
2026-04-30 -1.78亿 4.99 -2.92%
2026-04-29 323万 5.14 -0.39%
2026-04-28 -6377万 5.16 -0.39%
2026-04-27 -1.05亿 5.18 -2.45%
2026-04-24 -2.8亿 5.31 -6.68%
2026-04-23 1.46亿 5.69 3.45%
2026-04-22 -7494万 5.50 -1.26%
2026-04-21 1.22亿 5.57 3.34%
2026-04-20 4351万 5.39 0.94%
2026-04-17 -893万 5.34 0.19%
2026-04-16 137万 5.33 0.57%
2026-04-15 -4299万 5.30 -0.75%
2026-04-14 -2333万 5.34 0.38%
2026-04-13 5308万 5.32 1.92%
2026-04-10 -6557万 5.22 -0.57%
2026-04-09 -7878万 5.25 -2.42%
2026-04-08 5662万 5.38 2.28%

免责声明
数据来源:本程序展示的数据来源于公开市场信息自动化采集,无法保证绝对真实、准确、完整、及时,请从多渠道交叉验证。相关内容如有侵权请联系客服删除。 非投资建议:所有排名、筛选及排名展示仅为客观信息整理,不构成任何投资建议或买卖时机提示。 历史不代表未来:历史业绩增长及排名数据不代表未来表现。 使用限制:禁止对外转发、截图传播本程序内容。 风险自担:投资者应独立判断、自主决策,自行承担全部投资风险。

太阳能主力资金,000591资金流,太阳能游资龙虎榜

sitemap