日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -5936万 | 4.34 | -0.46% |
2025-03-12 | -4.59亿 | 4.36 | -0.91% |
2025-03-11 | 9700万 | 4.40 | 0.00% |
2025-03-10 | -2.92亿 | 4.40 | -0.45% |
2025-03-07 | -6195万 | 4.42 | -0.67% |
2025-03-06 | 4.24亿 | 4.45 | 1.60% |
2025-03-05 | 4458万 | 4.38 | 0.23% |
2025-03-04 | 1.84亿 | 4.37 | 0.69% |
2025-03-03 | 1.97亿 | 4.34 | 0.70% |
2025-02-28 | -5.45亿 | 4.31 | -1.60% |
2025-02-27 | -8.86亿 | 4.38 | -2.23% |
2025-02-26 | -8.15亿 | 4.48 | -1.54% |
2025-02-25 | -8657万 | 4.55 | -0.44% |
2025-02-24 | 2.04亿 | 4.57 | 0.66% |
2025-02-21 | 2.37亿 | 4.54 | 0.89% |
2025-02-20 | -1.53亿 | 4.50 | 0.00% |
2025-02-19 | -4.67亿 | 4.50 | -0.66% |
2025-02-18 | -3.92亿 | 4.53 | -1.31% |
2025-02-17 | -3598万 | 4.59 | 0.22% |
2025-02-14 | 7.51亿 | 4.58 | 1.55% |
2025-02-13 | -1.98亿 | 4.51 | -0.88% |
2025-02-12 | 1.29亿 | 4.55 | 1.11% |
2025-02-11 | -1.31亿 | 4.50 | -0.22% |
2025-02-10 | -4.61亿 | 4.51 | -0.66% |
2025-02-07 | 5403万 | 4.54 | 0.00% |
2025-02-06 | 8942万 | 4.54 | 0.67% |
2025-02-05 | 1.94亿 | 4.51 | 1.12% |
2025-01-27 | -1.33亿 | 4.46 | -0.45% |
2025-01-24 | 3.95亿 | 4.48 | 0.67% |
2025-01-23 | -1.06亿 | 4.45 | -0.89% |
2025-01-22 | -53万 | 4.49 | -0.22% |
2025-01-21 | 8.65亿 | 4.50 | 2.51% |
2025-01-20 | 2.26亿 | 4.39 | 1.15% |
2025-01-17 | 3.31亿 | 4.34 | 0.70% |
2025-01-16 | 4482万 | 4.31 | 1.17% |
2025-01-15 | -2.55亿 | 4.26 | -1.39% |
2025-01-14 | 5.93亿 | 4.32 | 3.85% |
2025-01-13 | -2.44亿 | 4.16 | -0.95% |
2025-01-10 | -4.26亿 | 4.20 | -2.55% |
2025-01-09 | 938万 | 4.31 | -0.23% |
2025-01-08 | -5.88亿 | 4.32 | -2.48% |
2025-01-07 | 11.72亿 | 4.43 | 5.98% |
2025-01-06 | -2.43亿 | 4.18 | -0.48% |
2025-01-03 | -2.82亿 | 4.20 | -0.94% |
2025-01-02 | -8.98亿 | 4.24 | -3.42% |
2024-12-31 | -1.23亿 | 4.39 | -1.35% |
2024-12-30 | 12.46亿 | 4.45 | 2.53% |
2024-12-27 | -2.92亿 | 4.34 | -0.91% |
2024-12-26 | 4604万 | 4.38 | 0.00% |
2024-12-25 | -3.27亿 | 4.38 | -0.45% |
电脑版网址:
zt1388.com