日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -1995万 | 26.72 | -0.82% |
2025-03-12 | -3.44亿 | 26.94 | 10.00% |
2025-03-11 | -8057万 | 24.49 | 0.37% |
2025-03-10 | -1.87亿 | 24.40 | -1.85% |
2025-03-07 | -1.75亿 | 24.86 | -2.20% |
2025-03-06 | -4460万 | 25.42 | 10.00% |
2025-03-05 | 647万 | 23.11 | 1.40% |
2025-03-04 | -5861万 | 22.79 | -0.48% |
2025-03-03 | 5552万 | 22.90 | 1.06% |
2025-02-28 | -1.62亿 | 22.66 | -5.35% |
2025-02-27 | 1.67亿 | 23.94 | 4.22% |
2025-02-26 | -3558万 | 22.97 | 1.19% |
2025-02-25 | -1219万 | 22.70 | -1.90% |
2025-02-24 | -8012万 | 23.14 | -2.12% |
2025-02-21 | 1.22亿 | 23.64 | 3.64% |
2025-02-20 | -6307万 | 22.81 | -0.83% |
2025-02-19 | -4523万 | 23.00 | 1.55% |
2025-02-18 | -1.31亿 | 22.65 | -3.41% |
2025-02-17 | -1.5亿 | 23.45 | -2.82% |
2025-02-14 | 1.84亿 | 24.13 | 3.83% |
2025-02-13 | -1.04亿 | 23.24 | -5.61% |
2025-02-12 | 2.48亿 | 24.62 | 10.01% |
2025-02-11 | 2.4亿 | 22.38 | 7.54% |
2025-02-10 | -5775万 | 20.81 | 0.14% |
2025-02-07 | 3781万 | 20.78 | 1.22% |
2025-02-06 | 5747万 | 20.53 | 2.04% |
2025-02-05 | -3667万 | 20.12 | 1.11% |
2025-01-27 | -1510万 | 19.90 | -0.45% |
2025-01-24 | 320万 | 19.99 | 1.06% |
2025-01-23 | -1093万 | 19.78 | -1.25% |
2025-01-22 | -5204万 | 20.03 | -2.58% |
2025-01-21 | 7129万 | 20.56 | 3.47% |
2025-01-20 | -2616万 | 19.87 | 0.20% |
2025-01-17 | 504万 | 19.83 | 1.43% |
2025-01-16 | -993万 | 19.55 | -0.26% |
2025-01-15 | -86万 | 19.60 | -1.26% |
2025-01-14 | 8295万 | 19.85 | 4.53% |
2025-01-13 | 1761万 | 18.99 | 1.01% |
2025-01-10 | 9610万 | 18.80 | 2.68% |
2025-01-09 | 2261万 | 18.31 | 1.67% |
2025-01-08 | 3176万 | 18.01 | 0.50% |
2025-01-07 | -289万 | 17.92 | 0.28% |
2025-01-06 | 1114万 | 17.87 | -2.30% |
2025-01-03 | -5248万 | 18.29 | -3.58% |
2025-01-02 | -1733万 | 18.97 | -4.91% |
2024-12-31 | -7229万 | 19.95 | -3.34% |
2024-12-30 | 1.02亿 | 20.64 | 3.05% |
2024-12-27 | -6555万 | 20.03 | -1.43% |
2024-12-26 | 1888万 | 20.32 | 1.80% |
2024-12-25 | -5024万 | 19.96 | -2.97% |
电脑版网址:
zt1388.com