日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 454万 | 18.97 | 2.54% |
2025-03-12 | -458万 | 18.50 | 1.09% |
2025-03-11 | -211万 | 18.30 | -1.61% |
2025-03-10 | -1362万 | 18.60 | -2.00% |
2025-03-07 | 1458万 | 18.98 | 2.71% |
2025-03-06 | -383万 | 18.48 | -0.59% |
2025-03-05 | -350万 | 18.59 | -0.05% |
2025-03-04 | -262万 | 18.60 | 0.49% |
2025-03-03 | 1061万 | 18.51 | 2.61% |
2025-02-28 | 17万 | 18.04 | -1.85% |
2025-02-27 | -3万 | 18.38 | 0.88% |
2025-02-26 | 451万 | 18.22 | 1.56% |
2025-02-25 | -38万 | 17.94 | -0.28% |
2025-02-24 | 219万 | 17.99 | 2.45% |
2025-02-21 | -237万 | 17.56 | -0.79% |
2025-02-20 | 23万 | 17.70 | 1.14% |
2025-02-19 | 207万 | 17.50 | 0.29% |
2025-02-18 | -204万 | 17.45 | -2.35% |
2025-02-17 | 255万 | 17.87 | 1.30% |
2025-02-14 | -8万 | 17.64 | -0.73% |
2025-02-13 | -42万 | 17.77 | -0.73% |
2025-02-12 | -175万 | 17.90 | 0.39% |
2025-02-11 | 232万 | 17.83 | 0.73% |
2025-02-10 | 5万 | 17.70 | 0.63% |
2025-02-07 | 14万 | 17.59 | 0.80% |
2025-02-06 | 169万 | 17.45 | 0.29% |
2025-02-05 | -322万 | 17.40 | 0.99% |
2025-01-27 | 231万 | 17.23 | 1.59% |
2025-01-24 | 13万 | 16.96 | 0.41% |
2025-01-23 | 140万 | 16.89 | 0.84% |
2025-01-22 | 94万 | 16.75 | -0.65% |
2025-01-21 | -164万 | 16.86 | -1.75% |
2025-01-20 | 254万 | 17.16 | 3.12% |
2025-01-17 | 40万 | 16.64 | 1.22% |
2025-01-16 | -187万 | 16.44 | 0.06% |
2025-01-15 | 133万 | 16.43 | 0.18% |
2025-01-14 | 526万 | 16.40 | 3.40% |
2025-01-13 | 140万 | 15.86 | 0.25% |
2025-01-10 | -71万 | 15.82 | -2.41% |
2025-01-09 | 86万 | 16.21 | -0.18% |
2025-01-08 | 90万 | 16.24 | -0.37% |
2025-01-07 | 197万 | 16.30 | 1.62% |
2025-01-06 | 251万 | 16.04 | 0.38% |
2025-01-03 | -222万 | 15.98 | -3.21% |
2025-01-02 | -131万 | 16.51 | -0.42% |
2024-12-31 | -296万 | 16.58 | -2.30% |
2024-12-30 | 55万 | 16.97 | -1.11% |
2024-12-27 | 253万 | 17.16 | 0.88% |
2024-12-26 | -47万 | 17.01 | 0.83% |
2024-12-25 | -136万 | 16.87 | -1.58% |
电脑版网址:
zt1388.com