弘业期货主力资金,001236资金流,弘业期货游资龙虎榜

《 弘业期货 001236 》

涨停原因 | 十大股东 | 资金流 | 公告

秒懂财报 | 机构持仓 | 龙虎榜 | 更多

《弘业期货 001236》 主力资金流
近20日净流入-1.17亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-06-22 14万 7.35 -0.68%
2026-06-18 -973万 7.40 -3.01%
2026-06-17 -1773万 7.63 -3.17%
2026-06-16 -875万 7.88 -0.76%
2026-06-15 -446万 7.94 4.61%
2026-06-12 791万 7.59 3.55%
2026-06-11 -334万 7.33 -0.54%
2026-06-10 -85万 7.37 -1.86%
2026-06-09 43万 7.51 0.13%
2026-06-08 -1233万 7.50 -4.21%
2026-06-05 -150万 7.83 0.64%
2026-06-04 -699万 7.78 -2.75%
2026-06-03 -636万 8.00 -1.96%
2026-06-02 -1498万 8.16 -3.20%
2026-06-01 296万 8.43 0.72%
2026-05-29 -220万 8.37 0.97%
2026-05-28 -33万 8.29 -0.60%
2026-05-27 -1294万 8.34 -4.25%
2026-05-26 -2074万 8.71 -2.68%
2026-05-25 633万 8.95 0.79%
2026-05-22 -1122万 8.88 -2.42%
2026-05-21 -790万 9.10 -2.47%
2026-05-20 -1845万 9.33 -2.10%
2026-05-19 -528万 9.53 -0.10%
2026-05-18 -327万 9.54 0.95%
2026-05-15 -1930万 9.45 -3.28%
2026-05-14 1320万 9.77 0.00%
2026-05-13 2917万 9.77 1.66%
2026-05-12 -1066万 9.61 -0.62%
2026-05-11 162万 9.67 0.21%
2026-05-08 237万 9.65 0.73%
2026-05-07 -1127万 9.58 -0.42%
2026-05-06 -373万 9.62 0.73%
2026-04-30 481万 9.55 2.03%
2026-04-29 885万 9.36 2.97%
2026-04-28 193万 9.09 0.78%
2026-04-27 256万 9.02 0.78%
2026-04-24 -752万 8.95 -0.78%
2026-04-23 -2084万 9.02 -1.74%
2026-04-22 -3万 9.18 0.11%
2026-04-21 -1344万 9.17 -1.29%
2026-04-20 -732万 9.29 -0.21%
2026-04-17 -1607万 9.31 -0.96%
2026-04-16 897万 9.40 0.86%
2026-04-15 -332万 9.32 -1.38%
2026-04-14 1194万 9.45 1.18%
2026-04-13 980万 9.34 0.43%
2026-04-10 2573万 9.30 2.20%
2026-04-09 -1133万 9.10 -1.52%
2026-04-08 1389万 9.24 1.99%

免责声明
数据来源:本程序展示的数据来源于公开市场信息自动化采集,无法保证绝对真实、准确、完整、及时,请从多渠道交叉验证。相关内容如有侵权请联系客服删除。 非投资建议:所有排名、筛选及排名展示仅为客观信息整理,不构成任何投资建议或买卖时机提示。 历史不代表未来:历史业绩增长及排名数据不代表未来表现。 使用限制:禁止对外转发、截图传播本程序内容。 风险自担:投资者应独立判断、自主决策,自行承担全部投资风险。

弘业期货主力资金,001236资金流,弘业期货游资龙虎榜

sitemap