日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 41万 | 10.63 | 0.95% |
2025-02-07 | 88万 | 10.53 | -0.09% |
2025-02-06 | 226万 | 10.54 | 0.67% |
2025-02-05 | -1149万 | 10.47 | -0.38% |
2025-01-27 | -1017万 | 10.51 | -0.47% |
2025-01-24 | -477万 | 10.56 | 0.28% |
2025-01-23 | -392万 | 10.53 | 0.29% |
2025-01-22 | -1087万 | 10.50 | -1.22% |
2025-01-21 | -2201万 | 10.63 | -1.02% |
2025-01-20 | -1122万 | 10.74 | -0.37% |
2025-01-17 | 3062万 | 10.78 | 0.28% |
2025-01-16 | -1338万 | 10.75 | 10.03% |
2025-01-15 | -82万 | 9.77 | 0.00% |
2025-01-14 | -80万 | 9.77 | 2.09% |
2025-01-13 | 409万 | 9.57 | 1.70% |
2025-01-10 | -2942万 | 9.41 | -4.95% |
2025-01-09 | -118万 | 9.90 | -0.20% |
2025-01-08 | -1907万 | 9.92 | -1.78% |
2025-01-07 | -601万 | 10.10 | -0.30% |
2025-01-06 | -349万 | 10.13 | -1.65% |
2025-01-03 | -2330万 | 10.30 | -5.68% |
2025-01-02 | -233万 | 10.92 | 0.37% |
2024-12-31 | -1786万 | 10.88 | -1.09% |
2024-12-30 | -1882万 | 11.00 | -2.05% |
2024-12-27 | 3356万 | 11.23 | 4.66% |
2024-12-26 | 132万 | 10.73 | 0.37% |
2024-12-25 | -1397万 | 10.69 | -1.75% |
2024-12-24 | 421万 | 10.88 | 2.26% |
2024-12-23 | -4293万 | 10.64 | -5.08% |
2024-12-20 | 354万 | 11.21 | 2.37% |
2024-12-19 | -2174万 | 10.95 | -0.99% |
2024-12-18 | -405万 | 11.06 | 0.27% |
2024-12-17 | -2504万 | 11.03 | -2.99% |
2024-12-16 | -1384万 | 11.37 | -2.49% |
2024-12-13 | -2811万 | 11.66 | -1.35% |
2024-12-12 | -23万 | 11.82 | 0.94% |
2024-12-11 | 3829万 | 11.71 | 5.02% |
2024-12-10 | -688万 | 11.15 | 1.00% |
2024-12-09 | -1092万 | 11.04 | -1.08% |
2024-12-06 | 359万 | 11.16 | 1.82% |
2024-12-05 | -289万 | 10.96 | -0.63% |
2024-12-04 | -2034万 | 11.03 | -1.61% |
2024-12-03 | -3941万 | 11.21 | -1.06% |
2024-12-02 | -241万 | 11.33 | 1.98% |
2024-11-29 | 3081万 | 11.11 | 3.25% |
2024-11-28 | 314万 | 10.76 | 2.77% |
2024-11-27 | 570万 | 10.47 | 1.45% |
2024-11-26 | 216万 | 10.32 | 0.39% |
2024-11-25 | 832万 | 10.28 | 2.09% |
2024-11-22 | -2301万 | 10.07 | -4.00% |
电脑版网址:
zt1388.com