日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -28万 | 13.75 | -0.22% |
2025-02-07 | -560万 | 13.78 | 0.22% |
2025-02-06 | 549万 | 13.75 | 1.10% |
2025-02-05 | -65万 | 13.60 | 0.59% |
2025-01-27 | -944万 | 13.52 | -0.66% |
2025-01-24 | -253万 | 13.61 | 0.81% |
2025-01-23 | -1317万 | 13.50 | -0.66% |
2025-01-22 | 1234万 | 13.59 | 2.10% |
2025-01-21 | -2379万 | 13.31 | -1.99% |
2025-01-20 | 661万 | 13.58 | 2.03% |
2025-01-17 | 340万 | 13.31 | -0.08% |
2025-01-16 | 399万 | 13.32 | 0.91% |
2025-01-15 | -1281万 | 13.20 | -1.71% |
2025-01-14 | 2853万 | 13.43 | 5.66% |
2025-01-13 | -1460万 | 12.71 | -3.71% |
2025-01-10 | -3197万 | 13.20 | -4.07% |
2025-01-09 | -1246万 | 13.76 | -0.94% |
2025-01-08 | -1109万 | 13.89 | -1.00% |
2025-01-07 | -191万 | 14.03 | 1.01% |
2025-01-06 | 1112万 | 13.89 | 0.65% |
2025-01-03 | -2429万 | 13.80 | -3.50% |
2025-01-02 | -1831万 | 14.30 | -2.19% |
2024-12-31 | -2445万 | 14.62 | -1.42% |
2024-12-30 | -2133万 | 14.83 | -1.72% |
2024-12-27 | -1722万 | 15.09 | -0.07% |
2024-12-26 | 26万 | 15.10 | 3.71% |
2024-12-25 | -2447万 | 14.56 | -2.54% |
2024-12-24 | -190万 | 14.94 | 1.63% |
2024-12-23 | -7774万 | 14.70 | -4.73% |
2024-12-20 | 30万 | 15.43 | 1.45% |
2024-12-19 | -7549万 | 15.21 | -5.41% |
2024-12-18 | -6005万 | 16.08 | -0.62% |
2024-12-17 | 4715万 | 16.18 | 2.86% |
2024-12-16 | -1521万 | 15.73 | 0.77% |
2024-12-13 | -4815万 | 15.61 | -2.19% |
2024-12-12 | -2794万 | 15.96 | -0.13% |
2024-12-11 | 3786万 | 15.98 | 2.96% |
2024-12-10 | -4443万 | 15.52 | 0.19% |
2024-12-09 | -5730万 | 15.49 | -2.39% |
2024-12-06 | -8391万 | 15.87 | 9.98% |
2024-12-05 | 63万 | 14.43 | 0.70% |
2024-12-04 | -3481万 | 14.33 | -2.52% |
2024-12-03 | -1850万 | 14.70 | -0.61% |
2024-12-02 | -356万 | 14.79 | 0.48% |
2024-11-29 | -4770万 | 14.72 | -0.34% |
2024-11-28 | 1859万 | 14.77 | 1.58% |
2024-11-27 | -683万 | 14.54 | 0.14% |
2024-11-26 | -722万 | 14.52 | 0.69% |
2024-11-25 | 1926万 | 14.42 | 3.07% |
2024-11-22 | -2443万 | 13.99 | -3.12% |
电脑版网址:
zt1388.com