日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-01-27 | -950万 | 15.81 | 0.38% |
2025-01-24 | -3万 | 15.75 | -0.06% |
2025-01-23 | -2074万 | 15.76 | -0.57% |
2025-01-22 | 448万 | 15.85 | -0.25% |
2025-01-21 | -190万 | 15.89 | 0.82% |
2025-01-20 | -1836万 | 15.76 | -0.13% |
2025-01-17 | -668万 | 15.78 | -0.50% |
2025-01-16 | -1192万 | 15.86 | -0.38% |
2025-01-15 | -65万 | 15.92 | -0.06% |
2025-01-14 | 1811万 | 15.93 | 2.25% |
2025-01-13 | 55万 | 15.58 | -1.33% |
2025-01-10 | -1490万 | 15.79 | -1.99% |
2025-01-09 | -2100万 | 16.11 | -1.10% |
2025-01-08 | 498万 | 16.29 | -0.06% |
2025-01-07 | -2628万 | 16.30 | -0.79% |
2025-01-06 | 1497万 | 16.43 | 2.18% |
2025-01-03 | -903万 | 16.08 | -0.80% |
2025-01-02 | -7501万 | 16.21 | -3.80% |
2024-12-31 | -4316万 | 16.85 | -2.32% |
2024-12-30 | -1841万 | 17.25 | -0.86% |
2024-12-27 | -1921万 | 17.40 | -0.63% |
2024-12-26 | -5133万 | 17.51 | -1.41% |
2024-12-25 | 348万 | 17.76 | 0.28% |
2024-12-24 | 3387万 | 17.71 | 1.78% |
2024-12-23 | -5301万 | 17.40 | -2.36% |
2024-12-20 | 8665万 | 17.82 | 2.53% |
2024-12-19 | -117万 | 17.38 | -0.46% |
2024-12-18 | 1.28亿 | 17.46 | 2.95% |
2024-12-17 | -472万 | 16.96 | -0.88% |
2024-12-16 | 919万 | 17.11 | 0.47% |
2024-12-13 | -5804万 | 17.03 | -1.79% |
2024-12-12 | 3239万 | 17.34 | 0.87% |
2024-12-11 | 296万 | 17.19 | 0.53% |
2024-12-10 | -65万 | 17.10 | 0.53% |
2024-12-09 | -2218万 | 17.01 | 0.59% |
2024-12-06 | 1681万 | 16.91 | 1.08% |
2024-12-05 | -1331万 | 16.73 | -0.18% |
2024-12-04 | -3269万 | 16.76 | -1.53% |
2024-12-03 | 1140万 | 17.02 | 0.06% |
2024-12-02 | 527万 | 17.01 | 0.89% |
2024-11-29 | 815万 | 16.86 | 1.44% |
2024-11-28 | -1032万 | 16.62 | -0.54% |
2024-11-27 | 1020万 | 16.71 | 1.40% |
2024-11-26 | -207万 | 16.48 | 0.18% |
2024-11-25 | 709万 | 16.45 | -1.38% |
2024-11-22 | -6955万 | 16.68 | -4.08% |
2024-11-21 | 1602万 | 17.39 | 1.28% |
2024-11-20 | -670万 | 17.17 | 0.82% |
2024-11-19 | 1098万 | 17.03 | 1.61% |
2024-11-18 | -863万 | 16.76 | -1.06% |
电脑版网址:
zt1388.com