日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-01-27 | -381万 | 11.30 | -0.18% |
2025-01-24 | 1.03亿 | 11.32 | 4.72% |
2025-01-23 | -3567万 | 10.81 | -1.01% |
2025-01-22 | -2676万 | 10.92 | -1.80% |
2025-01-21 | 8512万 | 11.12 | 6.51% |
2025-01-20 | -291万 | 10.44 | 0.77% |
2025-01-17 | -242万 | 10.36 | -0.48% |
2025-01-16 | -71万 | 10.41 | 0.19% |
2025-01-15 | -2847万 | 10.39 | -1.70% |
2025-01-14 | 118万 | 10.57 | 2.13% |
2025-01-13 | -2190万 | 10.35 | -0.67% |
2025-01-10 | -4446万 | 10.42 | -2.80% |
2025-01-09 | -271万 | 10.72 | 0.00% |
2025-01-08 | -2085万 | 10.72 | -0.56% |
2025-01-07 | -3113万 | 10.78 | -0.19% |
2025-01-06 | -462万 | 10.80 | 0.65% |
2025-01-03 | 69万 | 10.73 | 0.00% |
2025-01-02 | -1566万 | 10.73 | -0.74% |
2024-12-31 | -2048万 | 10.81 | -1.91% |
2024-12-30 | -1447万 | 11.02 | -1.17% |
2024-12-27 | -925万 | 11.15 | -0.18% |
2024-12-26 | -125万 | 11.17 | -0.09% |
2024-12-25 | 465万 | 11.18 | -0.27% |
2024-12-24 | 5034万 | 11.21 | 4.28% |
2024-12-23 | -2258万 | 10.75 | -1.01% |
2024-12-20 | -1733万 | 10.86 | -0.46% |
2024-12-19 | 277万 | 10.91 | 0.65% |
2024-12-18 | -1526万 | 10.84 | 0.09% |
2024-12-17 | -3134万 | 10.83 | -1.90% |
2024-12-16 | -3448万 | 11.04 | -0.81% |
2024-12-13 | -2481万 | 11.13 | -1.50% |
2024-12-12 | -2153万 | 11.30 | -0.26% |
2024-12-11 | 1976万 | 11.33 | 1.43% |
2024-12-10 | 139万 | 11.17 | -0.27% |
2024-12-09 | 3273万 | 11.20 | 0.63% |
2024-12-06 | 3355万 | 11.13 | 1.27% |
2024-12-05 | 45万 | 10.99 | 1.10% |
2024-12-04 | 983万 | 10.87 | -0.28% |
2024-12-03 | -5930万 | 10.90 | -1.27% |
2024-12-02 | -2386万 | 11.04 | 0.55% |
2024-11-29 | 675万 | 10.98 | 1.01% |
2024-11-28 | -2118万 | 10.87 | -1.09% |
2024-11-27 | 556万 | 10.99 | 1.29% |
2024-11-26 | -2349万 | 10.85 | -1.36% |
2024-11-25 | -1104万 | 11.00 | 0.00% |
2024-11-22 | -4834万 | 11.00 | -3.51% |
2024-11-21 | -2826万 | 11.40 | -0.18% |
2024-11-20 | -2203万 | 11.42 | 0.09% |
2024-11-19 | 2485万 | 11.41 | 3.26% |
2024-11-18 | -3863万 | 11.05 | -2.21% |
电脑版网址:
zt1388.com