日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -1.03亿 | 22.89 | 0.39% |
2025-03-12 | 3188万 | 22.80 | 0.80% |
2025-03-11 | 3150万 | 22.62 | 0.31% |
2025-03-10 | 5089万 | 22.55 | 1.90% |
2025-03-07 | -2.22亿 | 22.13 | -1.51% |
2025-03-06 | 2739万 | 22.47 | 1.54% |
2025-03-05 | -8065万 | 22.13 | 1.10% |
2025-03-04 | -2741万 | 21.89 | 0.18% |
2025-03-03 | -4.46亿 | 21.85 | -4.92% |
2025-02-28 | -6.15亿 | 22.98 | -7.26% |
2025-02-27 | -5.11亿 | 24.78 | -4.25% |
2025-02-26 | 6877万 | 25.88 | 6.50% |
2025-02-25 | -3.67亿 | 24.30 | -2.49% |
2025-02-24 | -5.52亿 | 24.92 | -2.81% |
2025-02-21 | 1.64亿 | 25.64 | 3.14% |
2025-02-20 | 1.41亿 | 24.86 | 1.97% |
2025-02-19 | 403万 | 24.38 | 1.97% |
2025-02-18 | -5.4亿 | 23.91 | -3.20% |
2025-02-17 | 5.29亿 | 24.70 | 4.88% |
2025-02-14 | -4.15亿 | 23.55 | -0.55% |
2025-02-13 | -9.3亿 | 23.68 | -5.92% |
2025-02-12 | -2.01亿 | 25.17 | -0.16% |
2025-02-11 | 2.04亿 | 25.21 | 5.48% |
2025-02-10 | -3.93亿 | 23.90 | -0.62% |
2025-02-07 | -4.23亿 | 24.05 | 1.73% |
2025-02-06 | -3.65亿 | 23.64 | 2.87% |
2025-02-05 | 3.5亿 | 22.98 | -9.99% |
2025-01-27 | -5.34亿 | 25.53 | -10.01% |
2025-01-24 | 7170万 | 28.37 | 2.34% |
2025-01-23 | 1.79亿 | 27.72 | -2.39% |
2025-01-22 | 5450万 | 28.40 | 0.00% |
2025-01-21 | -5716万 | 28.40 | 4.87% |
2025-01-20 | 4.15亿 | 27.08 | 9.99% |
2025-01-17 | -1.45亿 | 24.62 | -2.26% |
2025-01-16 | 2837万 | 25.19 | 3.24% |
2025-01-15 | -2.88亿 | 24.40 | -2.90% |
2025-01-14 | 2.48亿 | 25.13 | 6.89% |
2025-01-13 | -1.08亿 | 23.51 | -3.01% |
2025-01-10 | -3.14亿 | 24.24 | -6.45% |
2025-01-09 | -1.93亿 | 25.91 | 1.01% |
2025-01-08 | -2.22亿 | 25.65 | -1.35% |
2025-01-07 | 3.26亿 | 26.00 | 8.88% |
2025-01-06 | -2.17亿 | 23.88 | 0.72% |
2025-01-03 | -1.79亿 | 23.71 | -4.59% |
2025-01-02 | -3.36亿 | 24.85 | -1.58% |
2024-12-31 | -1.88亿 | 25.25 | -9.17% |
2024-12-30 | -2298万 | 27.80 | -4.86% |
2024-12-27 | 3.67亿 | 29.22 | 3.00% |
2024-12-26 | 2.71亿 | 28.37 | 10.00% |
2024-12-25 | -1.93亿 | 25.79 | -1.83% |
电脑版网址:
zt1388.com