日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -1414万 | 11.80 | 0.51% |
2025-02-07 | -3825万 | 11.74 | 0.60% |
2025-02-06 | 1.44亿 | 11.67 | 2.55% |
2025-02-05 | -1311万 | 11.38 | 1.07% |
2025-01-27 | -1.55亿 | 11.26 | -2.76% |
2025-01-24 | 1.11亿 | 11.58 | 2.30% |
2025-01-23 | -3399万 | 11.32 | -0.96% |
2025-01-22 | -134万 | 11.43 | 0.00% |
2025-01-21 | -1907万 | 11.43 | 0.35% |
2025-01-20 | 8527万 | 11.39 | 1.24% |
2025-01-17 | 2775万 | 11.25 | 0.72% |
2025-01-16 | -7953万 | 11.17 | -0.36% |
2025-01-15 | -2242万 | 11.21 | -0.44% |
2025-01-14 | 1.38亿 | 11.26 | 4.65% |
2025-01-13 | 2811万 | 10.76 | -0.65% |
2025-01-10 | -2096万 | 10.83 | -0.18% |
2025-01-09 | 819万 | 10.85 | 0.65% |
2025-01-08 | -5137万 | 10.78 | -0.92% |
2025-01-07 | 5894万 | 10.88 | 3.13% |
2025-01-06 | 213万 | 10.55 | 0.00% |
2025-01-03 | -6041万 | 10.55 | -2.41% |
2025-01-02 | -1.74亿 | 10.81 | -6.89% |
2024-12-31 | -4亿 | 11.61 | -5.99% |
2024-12-30 | 1754万 | 12.35 | 0.00% |
2024-12-27 | -2.23亿 | 12.35 | -1.83% |
2024-12-26 | 4.89亿 | 12.58 | 3.45% |
2024-12-25 | 2861万 | 12.16 | 0.58% |
2024-12-24 | 3019万 | 12.09 | 1.34% |
2024-12-23 | -1.4亿 | 11.93 | -2.21% |
2024-12-20 | 1.31亿 | 12.20 | 1.50% |
2024-12-19 | 1.72亿 | 12.02 | 1.09% |
2024-12-18 | 1.17亿 | 11.89 | 1.80% |
2024-12-17 | -4192万 | 11.68 | -1.02% |
2024-12-16 | -1.26亿 | 11.80 | -1.26% |
2024-12-13 | -7756万 | 11.95 | -0.99% |
2024-12-12 | -5727万 | 12.07 | 0.00% |
2024-12-11 | 5320万 | 12.07 | 1.00% |
2024-12-10 | -3405万 | 11.95 | 0.84% |
2024-12-09 | -1.63亿 | 11.85 | -1.41% |
2024-12-06 | 214万 | 12.02 | 0.84% |
2024-12-05 | -7607万 | 11.92 | -0.42% |
2024-12-04 | -1.1亿 | 11.97 | -0.42% |
2024-12-03 | -1.25亿 | 12.02 | -0.50% |
2024-12-02 | 3045万 | 12.08 | 2.03% |
2024-11-29 | 2854万 | 11.84 | 1.20% |
2024-11-28 | -6910万 | 11.70 | -0.93% |
2024-11-27 | 1.06亿 | 11.81 | 1.72% |
2024-11-26 | -7019万 | 11.61 | -0.43% |
2024-11-25 | -1909万 | 11.66 | -0.85% |
2024-11-22 | -2.07亿 | 11.76 | -4.62% |
电脑版网址:
zt1388.com