日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-01-27 | -777万 | 1.94 | -1.02% |
2025-01-24 | 1279万 | 1.96 | 0.51% |
2025-01-23 | -675万 | 1.95 | -1.52% |
2025-01-22 | -1071万 | 1.98 | -1.00% |
2025-01-21 | -1695万 | 2.00 | -1.48% |
2025-01-20 | -638万 | 2.03 | -1.46% |
2025-01-17 | -4832万 | 2.06 | -4.63% |
2025-01-16 | -4919万 | 2.16 | 4.85% |
2025-01-15 | -216万 | 2.06 | 0.00% |
2025-01-14 | 1088万 | 2.06 | 4.04% |
2025-01-13 | 390万 | 1.98 | -0.50% |
2025-01-10 | -2301万 | 1.99 | -3.86% |
2025-01-09 | -121万 | 2.07 | 0.00% |
2025-01-08 | -1209万 | 2.07 | -0.96% |
2025-01-07 | 2540万 | 2.09 | 3.98% |
2025-01-06 | 329万 | 2.01 | -1.95% |
2025-01-03 | -2751万 | 2.05 | -4.65% |
2025-01-02 | 916万 | 2.15 | -0.46% |
2024-12-31 | -933万 | 2.16 | -1.37% |
2024-12-30 | -899万 | 2.19 | -1.79% |
2024-12-27 | 1259万 | 2.23 | 1.83% |
2024-12-26 | 373万 | 2.19 | 0.92% |
2024-12-25 | -1426万 | 2.17 | -4.41% |
2024-12-24 | -2669万 | 2.27 | -1.30% |
2024-12-23 | -5037万 | 2.30 | -6.88% |
2024-12-20 | 163万 | 2.47 | 1.23% |
2024-12-19 | -1770万 | 2.44 | -0.81% |
2024-12-18 | 1724万 | 2.46 | 2.07% |
2024-12-17 | -6235万 | 2.41 | -5.12% |
2024-12-16 | -1376万 | 2.54 | -0.39% |
2024-12-13 | -4248万 | 2.55 | -2.67% |
2024-12-12 | -3660万 | 2.62 | -1.50% |
2024-12-11 | 1.08亿 | 2.66 | 5.14% |
2024-12-10 | 2062万 | 2.53 | 2.02% |
2024-12-09 | -1.49亿 | 2.48 | -7.12% |
2024-12-06 | -1.21亿 | 2.67 | -6.64% |
2024-12-05 | -1.16亿 | 2.86 | -5.61% |
2024-12-04 | 396万 | 3.03 | 10.18% |
2024-12-03 | -2716万 | 2.75 | 10.00% |
2024-12-02 | -5840万 | 2.50 | 10.13% |
2024-11-29 | -4661万 | 2.27 | 10.19% |
2024-11-28 | -3506万 | 2.06 | 10.16% |
2024-11-27 | 960万 | 1.87 | 1.08% |
2024-11-26 | -242万 | 1.85 | 0.00% |
2024-11-25 | 16万 | 1.85 | -0.54% |
2024-11-22 | -2739万 | 1.86 | -2.62% |
2024-11-21 | -2064万 | 1.91 | -2.55% |
2024-11-20 | 120万 | 1.96 | 1.55% |
2024-11-19 | -1933万 | 1.93 | -1.03% |
2024-11-18 | 1572万 | 1.95 | 3.72% |
电脑版网址:
zt1388.com