利源股份主力资金,002501资金流,利源股份游资龙虎榜

《 利源股份 002501 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《利源股份 002501》 主力资金流
近20日净流入-2.72亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-12-12 1525万 2.24 0.90%
2025-12-11 -3740万 2.22 -1.77%
2025-12-10 -1807万 2.26 -1.31%
2025-12-09 2786万 2.29 2.69%
2025-12-08 -5373万 2.23 -1.33%
2025-12-05 1440万 2.26 0.89%
2025-12-04 -3302万 2.24 -2.61%
2025-12-03 -108万 2.30 -0.43%
2025-12-02 -2387万 2.31 -1.28%
2025-12-01 6197万 2.34 4.00%
2025-11-28 2662万 2.25 1.35%
2025-11-27 -2450万 2.22 -0.89%
2025-11-26 8万 2.24 -0.44%
2025-11-25 -983万 2.25 0.00%
2025-11-24 605万 2.25 1.35%
2025-11-21 -5004万 2.22 -3.90%
2025-11-20 -3106万 2.31 -1.28%
2025-11-19 -5378万 2.34 -2.09%
2025-11-18 -1.06亿 2.39 -3.63%
2025-11-17 717万 2.48 0.81%
2025-11-14 1090万 2.46 0.00%
2025-11-13 2427万 2.46 1.23%
2025-11-12 -5006万 2.43 -0.41%
2025-11-11 3257万 2.44 1.67%
2025-11-10 -2356万 2.40 -0.41%
2025-11-07 -5237万 2.41 -2.43%
2025-11-06 -3305万 2.47 0.00%
2025-11-05 -1820万 2.47 0.00%
2025-11-04 968万 2.47 3.78%
2025-11-03 4061万 2.38 1.71%
2025-10-31 2330万 2.34 1.30%
2025-10-30 -2004万 2.31 -2.12%
2025-10-29 -473万 2.36 1.29%
2025-10-28 -3437万 2.33 -1.27%
2025-10-27 -3689万 2.36 -0.84%
2025-10-24 -7547万 2.38 -2.06%
2025-10-23 -1146万 2.43 0.00%
2025-10-22 -3152万 2.43 -1.62%
2025-10-21 7759万 2.47 3.78%
2025-10-20 -2876万 2.38 -0.42%
2025-10-17 961万 2.39 -0.83%
2025-10-16 -5792万 2.41 -3.98%
2025-10-15 254万 2.51 0.80%
2025-10-14 -613万 2.49 0.40%
2025-10-13 -908万 2.48 -1.59%
2025-10-10 -7512万 2.52 -3.45%
2025-10-09 4356万 2.61 2.76%
2025-09-30 -5201万 2.54 -1.17%
2025-09-29 895万 2.57 1.98%
2025-09-26 -6560万 2.52 -5.26%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

利源股份主力资金,002501资金流,利源股份游资龙虎榜

sitemap