日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 387万 | 31.23 | 1.73% |
2025-02-07 | -1832万 | 30.70 | -3.15% |
2025-02-06 | 857万 | 31.70 | 1.73% |
2025-02-05 | -589万 | 31.16 | -2.29% |
2025-01-27 | 190万 | 31.89 | 1.14% |
2025-01-24 | 937万 | 31.53 | 0.16% |
2025-01-23 | -741万 | 31.61 | -2.44% |
2025-01-22 | 680万 | 32.40 | 0.53% |
2025-01-21 | 535万 | 32.23 | 0.75% |
2025-01-20 | 527万 | 31.99 | 2.47% |
2025-01-17 | -1496万 | 31.22 | 0.81% |
2025-01-16 | -1174万 | 30.97 | -2.61% |
2025-01-15 | -307万 | 31.80 | -1.40% |
2025-01-14 | -8万 | 32.25 | 2.06% |
2025-01-13 | 457万 | 31.60 | 0.67% |
2025-01-10 | 904万 | 31.39 | 2.45% |
2025-01-09 | 591万 | 30.64 | -1.19% |
2025-01-08 | 209万 | 31.01 | -1.62% |
2025-01-07 | -226万 | 31.52 | 2.84% |
2025-01-06 | 457万 | 30.65 | -3.65% |
2025-01-03 | -280万 | 31.81 | -2.12% |
2025-01-02 | -446万 | 32.50 | -2.26% |
2024-12-31 | -2153万 | 33.25 | -2.78% |
2024-12-30 | -2137万 | 34.20 | 1.12% |
2024-12-27 | 659万 | 33.82 | 1.81% |
2024-12-26 | -553万 | 33.22 | -0.21% |
2024-12-25 | 411万 | 33.29 | -1.54% |
2024-12-24 | 583万 | 33.81 | 0.03% |
2024-12-23 | -1237万 | 33.80 | -2.31% |
2024-12-20 | -768万 | 34.60 | -0.57% |
2024-12-19 | -13万 | 34.80 | -0.54% |
2024-12-18 | 399万 | 34.99 | 0.40% |
2024-12-17 | -244万 | 34.85 | -0.40% |
2024-12-16 | 1323万 | 34.99 | -1.10% |
2024-12-13 | 2631万 | 35.38 | 0.57% |
2024-12-12 | 773万 | 35.18 | 0.95% |
2024-12-11 | 1407万 | 34.85 | -1.27% |
2024-12-10 | -4278万 | 35.30 | -4.36% |
2024-12-09 | -3986万 | 36.91 | 0.30% |
2024-12-06 | -2677万 | 36.80 | -0.38% |
2024-12-05 | 1034万 | 36.94 | -1.36% |
2024-12-04 | -3836万 | 37.45 | -2.73% |
2024-12-03 | -3000万 | 38.50 | -0.47% |
2024-12-02 | -322万 | 38.68 | -1.73% |
2024-11-29 | 2816万 | 39.36 | 3.58% |
2024-11-28 | 3067万 | 38.00 | -1.32% |
2024-11-27 | 4831万 | 38.51 | 7.33% |
2024-11-26 | 253万 | 35.88 | 4.03% |
2024-11-25 | 310万 | 34.49 | -0.29% |
2024-11-22 | -2793万 | 34.59 | -4.45% |
电脑版网址:
zt1388.com