日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 236万 | 15.43 | 0.00% |
2025-02-07 | 33万 | 15.43 | 1.18% |
2025-02-06 | -1041万 | 15.25 | 1.13% |
2025-02-05 | 924万 | 15.08 | 1.34% |
2025-01-27 | -2512万 | 14.88 | -0.80% |
2025-01-24 | 85万 | 15.00 | 0.87% |
2025-01-23 | 98万 | 14.87 | -0.13% |
2025-01-22 | -611万 | 14.89 | -0.60% |
2025-01-21 | -331万 | 14.98 | -0.20% |
2025-01-20 | -1078万 | 15.01 | 0.00% |
2025-01-17 | 1707万 | 15.01 | 1.01% |
2025-01-16 | -451万 | 14.86 | -0.13% |
2025-01-15 | -437万 | 14.88 | -1.26% |
2025-01-14 | 2131万 | 15.07 | 3.72% |
2025-01-13 | 820万 | 14.53 | 0.97% |
2025-01-10 | -1322万 | 14.39 | -1.77% |
2025-01-09 | 648万 | 14.65 | 0.69% |
2025-01-08 | -2128万 | 14.55 | -1.29% |
2025-01-07 | -748万 | 14.74 | 0.82% |
2025-01-06 | -269万 | 14.62 | -0.27% |
2025-01-03 | -660万 | 14.66 | -1.48% |
2025-01-02 | -3567万 | 14.88 | -4.62% |
2024-12-31 | -3905万 | 15.60 | -2.80% |
2024-12-30 | -716万 | 16.05 | 0.19% |
2024-12-27 | -1381万 | 16.02 | 1.14% |
2024-12-26 | 856万 | 15.84 | 1.80% |
2024-12-25 | -1776万 | 15.56 | -0.77% |
2024-12-24 | 191万 | 15.68 | -0.19% |
2024-12-23 | -511万 | 15.71 | -2.24% |
2024-12-20 | -186万 | 16.07 | 0.19% |
2024-12-19 | -407万 | 16.04 | 0.38% |
2024-12-18 | -713万 | 15.98 | -0.25% |
2024-12-17 | -992万 | 16.02 | -1.11% |
2024-12-16 | -1180万 | 16.20 | -1.16% |
2024-12-13 | -5843万 | 16.39 | -3.47% |
2024-12-12 | 149万 | 16.98 | 1.31% |
2024-12-11 | -1437万 | 16.76 | 0.36% |
2024-12-10 | -84万 | 16.70 | 0.66% |
2024-12-09 | -2647万 | 16.59 | -1.19% |
2024-12-06 | -38万 | 16.79 | 0.60% |
2024-12-05 | 2240万 | 16.69 | 2.27% |
2024-12-04 | -2902万 | 16.32 | -2.16% |
2024-12-03 | -3105万 | 16.68 | -0.71% |
2024-12-02 | 247万 | 16.80 | 1.82% |
2024-11-29 | 1226万 | 16.50 | 1.10% |
2024-11-28 | -3233万 | 16.32 | -1.15% |
2024-11-27 | 2594万 | 16.51 | 2.42% |
2024-11-26 | -2447万 | 16.12 | -1.35% |
2024-11-25 | -609万 | 16.34 | -1.27% |
2024-11-22 | -3221万 | 16.55 | -3.27% |
电脑版网址:
zt1388.com