振芯科技主力资金,300101资金流,振芯科技游资龙虎榜

《 振芯科技 300101 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《振芯科技 300101》 主力资金流
近20日净流入-4.94亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-02-10 -1002万 18.51 0.16%
2025-02-07 -4612万 18.48 1.32%
2025-02-06 3674万 18.24 5.68%
2025-02-05 2180万 17.26 3.17%
2025-01-27 -3772万 16.73 -3.01%
2025-01-24 2406万 17.25 1.89%
2025-01-23 -1296万 16.93 -0.24%
2025-01-22 -452万 16.97 -1.34%
2025-01-21 -2083万 17.20 -0.17%
2025-01-20 -660万 17.23 -0.75%
2025-01-17 328万 17.36 -0.23%
2025-01-16 -598万 17.40 0.06%
2025-01-15 -4021万 17.39 -1.58%
2025-01-14 6828万 17.67 7.09%
2025-01-13 -3305万 16.50 -0.30%
2025-01-10 -3079万 16.55 -2.70%
2025-01-09 342万 17.01 2.10%
2025-01-08 -5032万 16.66 -1.71%
2025-01-07 -4450万 16.95 3.42%
2025-01-06 -2.77亿 16.39 -6.24%
2025-01-03 -3115万 17.48 -14.98%
2025-01-02 1051万 20.56 -5.08%
2024-12-31 -3403万 21.66 -4.33%
2024-12-30 -3848万 22.64 -1.18%
2024-12-27 -2224万 22.91 0.48%
2024-12-26 -69万 22.80 0.75%
2024-12-25 622万 22.63 -1.57%
2024-12-24 -3504万 22.99 1.46%
2024-12-23 -7085万 22.66 -3.57%
2024-12-20 5472万 23.50 3.89%
2024-12-19 564万 22.62 0.71%
2024-12-18 -1889万 22.46 0.36%
2024-12-17 -3146万 22.38 -3.99%
2024-12-16 -2114万 23.31 -2.92%
2024-12-13 -4464万 24.01 -5.40%
2024-12-12 -63万 25.38 0.36%
2024-12-11 -4028万 25.29 1.32%
2024-12-10 2143万 24.96 0.52%
2024-12-09 -1.83亿 24.83 -4.76%
2024-12-06 -5456万 26.07 -2.47%
2024-12-05 2.76亿 26.73 8.75%
2024-12-04 8046万 24.58 3.15%
2024-12-03 -6104万 23.83 -2.26%
2024-12-02 1972万 24.38 3.39%
2024-11-29 3790万 23.58 1.95%
2024-11-28 -479万 23.13 -3.10%
2024-11-27 4229万 23.87 5.62%
2024-11-26 -2031万 22.60 -1.57%
2024-11-25 -6648万 22.96 -2.92%
2024-11-22 -1.4亿 23.65 -6.67%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

振芯科技主力资金,300101资金流,振芯科技游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml