日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -3824万 | 12.66 | 3.77% |
2025-02-07 | -590万 | 12.20 | 2.69% |
2025-02-06 | 4136万 | 11.88 | 4.21% |
2025-02-05 | 1289万 | 11.40 | 4.01% |
2025-01-27 | -2421万 | 10.96 | -3.86% |
2025-01-24 | 1808万 | 11.40 | 2.15% |
2025-01-23 | -1362万 | 11.16 | -0.36% |
2025-01-22 | -431万 | 11.20 | -1.93% |
2025-01-21 | -695万 | 11.42 | -0.35% |
2025-01-20 | 336万 | 11.46 | -0.09% |
2025-01-17 | -733万 | 11.47 | 0.44% |
2025-01-16 | 150万 | 11.42 | 0.88% |
2025-01-15 | -1033万 | 11.32 | -1.22% |
2025-01-14 | 2691万 | 11.46 | 6.21% |
2025-01-13 | 1337万 | 10.79 | 1.12% |
2025-01-10 | -1059万 | 10.67 | -4.39% |
2025-01-09 | -399万 | 11.16 | 0.18% |
2025-01-08 | -1227万 | 11.14 | 0.27% |
2025-01-07 | 2082万 | 11.11 | 4.32% |
2025-01-06 | 76万 | 10.65 | -0.65% |
2025-01-03 | 33万 | 10.72 | -5.63% |
2025-01-02 | 832万 | 11.36 | -3.15% |
2024-12-31 | -1017万 | 11.73 | -5.48% |
2024-12-30 | 633万 | 12.41 | -0.72% |
2024-12-27 | -470万 | 12.50 | 0.00% |
2024-12-26 | 91万 | 12.50 | 0.89% |
2024-12-25 | 913万 | 12.39 | -2.98% |
2024-12-24 | -1426万 | 12.77 | -1.01% |
2024-12-23 | -6605万 | 12.90 | -7.06% |
2024-12-20 | 2103万 | 13.88 | 2.21% |
2024-12-19 | 231万 | 13.58 | 0.82% |
2024-12-18 | -504万 | 13.47 | -0.30% |
2024-12-17 | -3341万 | 13.51 | -3.71% |
2024-12-16 | -4414万 | 14.03 | -2.64% |
2024-12-13 | -7305万 | 14.41 | -3.61% |
2024-12-12 | -9429万 | 14.95 | -2.80% |
2024-12-11 | 8579万 | 15.38 | 4.91% |
2024-12-10 | 6887万 | 14.66 | 4.27% |
2024-12-09 | -4736万 | 14.06 | -2.36% |
2024-12-06 | -6324万 | 14.40 | -1.84% |
2024-12-05 | -25万 | 14.67 | 2.52% |
2024-12-04 | -8514万 | 14.31 | -4.60% |
2024-12-03 | 3471万 | 15.00 | 9.57% |
2024-12-02 | 1040万 | 13.69 | 1.78% |
2024-11-29 | 2139万 | 13.45 | 0.90% |
2024-11-28 | -1315万 | 13.33 | -1.77% |
2024-11-27 | 1293万 | 13.57 | 1.80% |
2024-11-26 | -1720万 | 13.33 | -0.07% |
2024-11-25 | -929万 | 13.34 | 0.60% |
2024-11-22 | -2302万 | 13.26 | -5.15% |
电脑版网址:
zt1388.com