日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -1.89亿 | 20.61 | 1.68% |
2025-02-07 | -5.08亿 | 20.27 | -4.07% |
2025-02-06 | 3.37亿 | 21.13 | 6.83% |
2025-02-05 | -4.49亿 | 19.78 | 0.97% |
2025-01-27 | 2.5亿 | 19.59 | 0.15% |
2025-01-24 | 4.69亿 | 19.56 | 20.00% |
2025-01-23 | -10.24亿 | 16.30 | 17.69% |
2025-01-22 | 3642万 | 13.85 | -1.42% |
2025-01-21 | 2.84亿 | 14.05 | 12.49% |
2025-01-20 | 6527万 | 12.49 | 2.88% |
2025-01-17 | -1.32亿 | 12.14 | -2.65% |
2025-01-16 | -746万 | 12.47 | -0.24% |
2025-01-15 | -3860万 | 12.50 | 0.32% |
2025-01-14 | 1.01亿 | 12.46 | 5.24% |
2025-01-13 | 2.02亿 | 11.84 | 4.78% |
2025-01-10 | -1.89亿 | 11.30 | -6.69% |
2025-01-09 | 1.92亿 | 12.11 | 5.58% |
2025-01-08 | -3667万 | 11.47 | 0.79% |
2025-01-07 | 5941万 | 11.38 | 2.06% |
2025-01-06 | -4945万 | 11.15 | -1.50% |
2025-01-03 | -6615万 | 11.32 | -8.19% |
2025-01-02 | -68万 | 12.33 | -0.56% |
2024-12-31 | -1.38亿 | 12.40 | -8.22% |
2024-12-30 | -650万 | 13.51 | -2.31% |
2024-12-27 | -2847万 | 13.83 | 0.58% |
2024-12-26 | 1.42亿 | 13.75 | 3.07% |
2024-12-25 | -2801万 | 13.34 | -4.37% |
2024-12-24 | 6094万 | 13.95 | -1.41% |
2024-12-23 | -2.13亿 | 14.15 | -9.93% |
2024-12-20 | -3655万 | 15.71 | 2.01% |
2024-12-19 | 2.11亿 | 15.40 | 9.92% |
2024-12-18 | 6.02亿 | 14.01 | 11.72% |
2024-12-17 | -3135万 | 12.54 | -3.39% |
2024-12-16 | -7974万 | 12.98 | -1.52% |
2024-12-13 | 3.81亿 | 13.18 | 11.51% |
2024-12-12 | 2.42亿 | 11.82 | 3.50% |
2024-12-11 | 6847万 | 11.42 | 4.20% |
2024-12-10 | 1.82亿 | 10.96 | 7.14% |
2024-12-09 | -6669万 | 10.23 | 0.00% |
2024-12-06 | -6150万 | 10.23 | 0.39% |
2024-12-05 | 1.89亿 | 10.19 | 5.05% |
2024-12-04 | -7680万 | 9.70 | -2.22% |
2024-12-03 | 984万 | 9.92 | 0.40% |
2024-12-02 | 1730万 | 9.88 | 1.96% |
2024-11-29 | 8411万 | 9.69 | 3.09% |
2024-11-28 | -3575万 | 9.40 | -0.95% |
2024-11-27 | 3954万 | 9.49 | 4.52% |
2024-11-26 | -5568万 | 9.08 | -2.68% |
2024-11-25 | -4317万 | 9.33 | 0.76% |
2024-11-22 | -5837万 | 9.26 | -4.24% |
电脑版网址:
zt1388.com