日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 9万 | 12.36 | 1.23% |
2025-02-07 | 8956万 | 12.21 | 5.62% |
2025-02-06 | 986万 | 11.56 | 1.05% |
2025-02-05 | -263万 | 11.44 | 1.42% |
2025-01-27 | -4932万 | 11.28 | -1.74% |
2025-01-24 | -788万 | 11.48 | 0.26% |
2025-01-23 | -3717万 | 11.45 | -0.78% |
2025-01-22 | -3354万 | 11.54 | -2.04% |
2025-01-21 | -3303万 | 11.78 | -0.42% |
2025-01-20 | 5411万 | 11.83 | 3.68% |
2025-01-17 | -2570万 | 11.41 | -2.31% |
2025-01-16 | 811万 | 11.68 | 1.30% |
2025-01-15 | -3991万 | 11.53 | -2.45% |
2025-01-14 | 3139万 | 11.82 | 4.60% |
2025-01-13 | -1154万 | 11.30 | -1.14% |
2025-01-10 | -8824万 | 11.43 | -7.15% |
2025-01-09 | -1.46亿 | 12.31 | -6.67% |
2025-01-08 | -1816万 | 13.19 | 0.69% |
2025-01-07 | -1.43亿 | 13.10 | -5.82% |
2025-01-06 | 7002万 | 13.91 | 5.46% |
2025-01-03 | 2580万 | 13.19 | 3.05% |
2025-01-02 | -5530万 | 12.80 | -0.70% |
2024-12-31 | -5351万 | 12.89 | -0.62% |
2024-12-30 | -2086万 | 12.97 | -2.48% |
2024-12-27 | -7070万 | 13.30 | -1.26% |
2024-12-26 | 465万 | 13.47 | -2.04% |
2024-12-25 | -1.33亿 | 13.75 | -9.95% |
2024-12-24 | 3249万 | 15.27 | 2.69% |
2024-12-23 | -1.74亿 | 14.87 | -5.41% |
2024-12-20 | 3.84亿 | 15.72 | 12.21% |
2024-12-19 | 1895万 | 14.01 | 2.86% |
2024-12-18 | 6817万 | 13.62 | 3.42% |
2024-12-17 | -5852万 | 13.17 | -1.94% |
2024-12-16 | 3673万 | 13.43 | 4.76% |
2024-12-13 | -8068万 | 12.82 | -4.40% |
2024-12-12 | -428万 | 13.41 | 1.36% |
2024-12-11 | -1.2亿 | 13.23 | -2.22% |
2024-12-10 | 1.23亿 | 13.53 | 3.44% |
2024-12-09 | 714万 | 13.08 | 1.47% |
2024-12-06 | 2524万 | 12.89 | 1.18% |
2024-12-05 | -6550万 | 12.74 | -0.39% |
2024-12-04 | 7799万 | 12.79 | 2.32% |
2024-12-03 | -6553万 | 12.50 | -1.03% |
2024-12-02 | 1.37亿 | 12.63 | 5.69% |
2024-11-29 | -2893万 | 11.95 | 0.00% |
2024-11-28 | 2941万 | 11.95 | 0.59% |
2024-11-27 | 2305万 | 11.88 | 2.59% |
2024-11-26 | -3476万 | 11.58 | -1.53% |
2024-11-25 | -2394万 | 11.76 | 0.34% |
2024-11-22 | -1.55亿 | 11.72 | -6.84% |
电脑版网址:
zt1388.com