华民股份主力资金,300345资金流,华民股份游资龙虎榜

《 华民股份 300345 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《华民股份 300345》 主力资金流
近20日净流入-1.89亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-12-12 -629万 6.16 -0.32%
2025-12-11 -1352万 6.18 -2.98%
2025-12-10 -1131万 6.37 -2.00%
2025-12-09 -591万 6.50 -0.61%
2025-12-08 173万 6.54 1.71%
2025-12-05 -225万 6.43 0.16%
2025-12-04 -399万 6.42 -1.08%
2025-12-03 -585万 6.49 -1.67%
2025-12-02 -1004万 6.60 -1.20%
2025-12-01 -1495万 6.68 -0.89%
2025-11-28 2275万 6.74 3.85%
2025-11-27 -185万 6.49 0.31%
2025-11-26 -865万 6.47 -1.07%
2025-11-25 192万 6.54 0.93%
2025-11-24 -190万 6.48 0.31%
2025-11-21 -1683万 6.46 -3.58%
2025-11-20 -3825万 6.70 -4.29%
2025-11-19 -434万 7.00 -0.28%
2025-11-18 -2881万 7.02 -1.54%
2025-11-17 -3530万 7.13 -2.19%
2025-11-14 -491万 7.29 -0.55%
2025-11-13 -3019万 7.33 -0.68%
2025-11-12 -7743万 7.38 -7.05%
2025-11-11 2417万 7.94 4.47%
2025-11-10 4745万 7.60 8.26%
2025-11-07 1106万 7.02 3.39%
2025-11-06 -1291万 6.79 -0.88%
2025-11-05 1495万 6.85 1.33%
2025-11-04 -1913万 6.76 -1.17%
2025-11-03 766万 6.84 1.63%
2025-10-31 1163万 6.73 2.28%
2025-10-30 -686万 6.58 -1.79%
2025-10-29 -411万 6.70 0.00%
2025-10-28 -640万 6.70 0.00%
2025-10-27 425万 6.70 1.21%
2025-10-24 -679万 6.62 -0.45%
2025-10-23 212万 6.65 -0.45%
2025-10-22 968万 6.68 1.83%
2025-10-21 1184万 6.56 2.18%
2025-10-20 -188万 6.42 2.23%
2025-10-17 -879万 6.28 -3.38%
2025-10-16 -1412万 6.50 -2.11%
2025-10-15 -11万 6.64 2.00%
2025-10-14 -927万 6.51 0.31%
2025-10-13 1875万 6.49 -0.46%
2025-10-10 -1204万 6.52 -1.36%
2025-10-09 -3080万 6.61 -1.93%
2025-09-30 -350万 6.74 -0.15%
2025-09-29 755万 6.75 2.12%
2025-09-26 -1376万 6.61 -1.78%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

华民股份主力资金,300345资金流,华民股份游资龙虎榜

sitemap