日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -2773万 | 16.58 | -0.90% |
2025-02-07 | -1844万 | 16.73 | 0.42% |
2025-02-06 | 9180万 | 16.66 | 4.06% |
2025-02-05 | -1524万 | 16.01 | 1.01% |
2025-01-27 | -2932万 | 15.85 | -1.80% |
2025-01-24 | 2738万 | 16.14 | 2.22% |
2025-01-23 | -1936万 | 15.79 | -0.75% |
2025-01-22 | -1147万 | 15.91 | -0.81% |
2025-01-21 | 85万 | 16.04 | 0.44% |
2025-01-20 | -1300万 | 15.97 | 0.44% |
2025-01-17 | 1128万 | 15.90 | 2.65% |
2025-01-16 | 140万 | 15.49 | 1.04% |
2025-01-15 | -749万 | 15.33 | -0.78% |
2025-01-14 | 3086万 | 15.45 | 4.60% |
2025-01-13 | 1331万 | 14.77 | 1.30% |
2025-01-10 | -1264万 | 14.58 | -2.41% |
2025-01-09 | -54万 | 14.94 | 0.47% |
2025-01-08 | -806万 | 14.87 | -0.73% |
2025-01-07 | 294万 | 14.98 | 1.90% |
2025-01-06 | 837万 | 14.70 | 0.34% |
2025-01-03 | -402万 | 14.65 | -3.30% |
2025-01-02 | 709万 | 15.15 | -3.87% |
2024-12-31 | -4331万 | 15.76 | -5.00% |
2024-12-30 | -1434万 | 16.59 | 0.06% |
2024-12-27 | -823万 | 16.58 | -0.18% |
2024-12-26 | 1368万 | 16.64 | 1.77% |
2024-12-25 | -1766万 | 16.35 | -2.91% |
2024-12-24 | -711万 | 16.84 | 0.96% |
2024-12-23 | -1698万 | 16.68 | -3.25% |
2024-12-20 | -1479万 | 17.24 | 2.19% |
2024-12-19 | 750万 | 16.87 | 1.02% |
2024-12-18 | 209万 | 16.70 | 1.27% |
2024-12-17 | -2826万 | 16.49 | -1.79% |
2024-12-16 | -2374万 | 16.79 | -1.64% |
2024-12-13 | -6277万 | 17.07 | -3.89% |
2024-12-12 | -5580万 | 17.76 | -0.84% |
2024-12-11 | -4579万 | 17.91 | 0.84% |
2024-12-10 | -1340万 | 17.76 | 0.23% |
2024-12-09 | -5003万 | 17.72 | -1.39% |
2024-12-06 | -2978万 | 17.97 | -0.11% |
2024-12-05 | -2438万 | 17.99 | 0.50% |
2024-12-04 | -1.4亿 | 17.90 | -3.71% |
2024-12-03 | -1.13亿 | 18.59 | -3.38% |
2024-12-02 | 3064万 | 19.24 | 3.44% |
2024-11-29 | -2900万 | 18.60 | 1.58% |
2024-11-28 | -9119万 | 18.31 | -2.61% |
2024-11-27 | 7570万 | 18.80 | 3.64% |
2024-11-26 | 7676万 | 18.14 | 5.71% |
2024-11-25 | -1072万 | 17.16 | 2.51% |
2024-11-22 | -2271万 | 16.74 | -5.32% |
电脑版网址:
zt1388.com