日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -2.09亿 | 21.47 | -7.30% |
2025-03-12 | -1.32亿 | 23.16 | -1.66% |
2025-03-11 | 1.86亿 | 23.55 | 2.93% |
2025-03-10 | 4.44亿 | 22.88 | 12.71% |
2025-03-07 | 2.29亿 | 20.30 | 3.47% |
2025-03-06 | -2405万 | 19.62 | 1.08% |
2025-03-05 | -45万 | 19.41 | 1.09% |
2025-03-04 | -2233万 | 19.20 | 0.05% |
2025-03-03 | 6518万 | 19.19 | 4.18% |
2025-02-28 | -1.59亿 | 18.42 | -4.01% |
2025-02-27 | -2.22亿 | 19.19 | -2.69% |
2025-02-26 | -4424万 | 19.72 | 0.87% |
2025-02-25 | -1.64亿 | 19.55 | -2.20% |
2025-02-24 | -1.7亿 | 19.99 | -3.71% |
2025-02-21 | 1.07亿 | 20.76 | 2.47% |
2025-02-20 | 4.35亿 | 20.26 | 9.34% |
2025-02-19 | 6.12亿 | 18.53 | 12.10% |
2025-02-18 | -1.69亿 | 16.53 | -3.28% |
2025-02-17 | -2436万 | 17.09 | 1.79% |
2025-02-14 | -1.69亿 | 16.79 | -2.33% |
2025-02-13 | -2.36亿 | 17.19 | -4.98% |
2025-02-12 | 1.35亿 | 18.09 | 3.08% |
2025-02-11 | -1.54亿 | 17.55 | -3.31% |
2025-02-10 | -1.32亿 | 18.15 | 0.89% |
2025-02-07 | -1.08亿 | 17.99 | -1.96% |
2025-02-06 | 1.67亿 | 18.35 | 5.58% |
2025-02-05 | 2.28亿 | 17.38 | 6.17% |
2025-01-27 | -1.62亿 | 16.37 | -4.60% |
2025-01-24 | 2.01亿 | 17.16 | 3.94% |
2025-01-23 | -1.02亿 | 16.51 | -2.65% |
2025-01-22 | -9960万 | 16.96 | -3.75% |
2025-01-21 | 1.45亿 | 17.62 | 6.53% |
2025-01-20 | -1.49亿 | 16.54 | -3.05% |
2025-01-17 | 1.04亿 | 17.06 | 2.28% |
2025-01-16 | 5316万 | 16.68 | 1.52% |
2025-01-15 | -1.05亿 | 16.43 | -2.03% |
2025-01-14 | 4.07亿 | 16.77 | 10.62% |
2025-01-13 | -4764万 | 15.16 | -0.26% |
2025-01-10 | 9886万 | 15.20 | 0.53% |
2025-01-09 | 1.22亿 | 15.12 | 3.70% |
2025-01-08 | -8095万 | 14.58 | -1.42% |
2025-01-07 | -2711万 | 14.79 | 0.96% |
2025-01-06 | 9393万 | 14.65 | 7.01% |
2025-01-03 | 1236万 | 13.69 | -5.13% |
2025-01-02 | -1.16亿 | 14.43 | -6.18% |
2024-12-31 | 6804万 | 15.38 | 2.53% |
2024-12-30 | 202万 | 15.00 | 0.33% |
2024-12-27 | -5238万 | 14.95 | -2.03% |
2024-12-26 | -1.06亿 | 15.26 | -1.93% |
2024-12-25 | -1.14亿 | 15.56 | -3.11% |
电脑版网址:
zt1388.com