日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -2184万 | 15.75 | 1.61% |
2025-02-07 | 999万 | 15.50 | 3.13% |
2025-02-06 | 1890万 | 15.03 | 1.69% |
2025-02-05 | -90万 | 14.78 | 1.93% |
2025-01-27 | -1806万 | 14.50 | -1.36% |
2025-01-24 | 4626万 | 14.70 | 4.18% |
2025-01-23 | -1032万 | 14.11 | -1.05% |
2025-01-22 | 310万 | 14.26 | -0.42% |
2025-01-21 | -1273万 | 14.32 | 0.21% |
2025-01-20 | -1388万 | 14.29 | 1.85% |
2025-01-17 | 2859万 | 14.03 | 2.04% |
2025-01-16 | -916万 | 13.75 | -0.79% |
2025-01-15 | -1192万 | 13.86 | -1.28% |
2025-01-14 | 362万 | 14.04 | 3.08% |
2025-01-13 | 2013万 | 13.62 | 2.41% |
2025-01-10 | -705万 | 13.30 | -2.85% |
2025-01-09 | 660万 | 13.69 | -0.58% |
2025-01-08 | -4040万 | 13.77 | -3.23% |
2025-01-07 | -281万 | 14.23 | 0.49% |
2025-01-06 | -570万 | 14.16 | -1.46% |
2025-01-03 | -1002万 | 14.37 | -2.91% |
2025-01-02 | -2267万 | 14.80 | -5.01% |
2024-12-31 | -4229万 | 15.58 | -5.17% |
2024-12-30 | 1562万 | 16.43 | 0.92% |
2024-12-27 | 751万 | 16.28 | -0.31% |
2024-12-26 | 1011万 | 16.33 | 0.93% |
2024-12-25 | -5732万 | 16.18 | -3.35% |
2024-12-24 | 599万 | 16.74 | 1.15% |
2024-12-23 | -5813万 | 16.55 | -3.83% |
2024-12-20 | -388万 | 17.21 | 0.00% |
2024-12-19 | -169万 | 17.21 | 1.77% |
2024-12-18 | 333万 | 16.91 | 0.48% |
2024-12-17 | -983万 | 16.83 | 0.42% |
2024-12-16 | -3781万 | 16.76 | -2.78% |
2024-12-13 | -4343万 | 17.24 | -1.60% |
2024-12-12 | -981万 | 17.52 | 0.06% |
2024-12-11 | -1335万 | 17.51 | -1.35% |
2024-12-10 | 5309万 | 17.75 | 3.68% |
2024-12-09 | -5890万 | 17.12 | -2.73% |
2024-12-06 | -311万 | 17.60 | 0.57% |
2024-12-05 | 254万 | 17.50 | 0.29% |
2024-12-04 | -6218万 | 17.45 | -2.79% |
2024-12-03 | -1779万 | 17.95 | -0.61% |
2024-12-02 | -3266万 | 18.06 | -0.88% |
2024-11-29 | 3276万 | 18.22 | 2.13% |
2024-11-28 | -1840万 | 17.84 | -2.25% |
2024-11-27 | 8608万 | 18.25 | 6.79% |
2024-11-26 | -3582万 | 17.09 | -5.42% |
2024-11-25 | -2199万 | 18.07 | 4.94% |
2024-11-22 | -1171万 | 17.22 | -2.71% |
电脑版网址:
zt1388.com