日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 692万 | 14.44 | 3.07% |
2025-02-07 | -402万 | 14.01 | 0.65% |
2025-02-06 | 486万 | 13.92 | 2.35% |
2025-02-05 | 1121万 | 13.60 | 2.10% |
2025-01-27 | -1690万 | 13.32 | -3.20% |
2025-01-24 | 2442万 | 13.76 | 4.48% |
2025-01-23 | 162万 | 13.17 | 1.46% |
2025-01-22 | -623万 | 12.98 | -0.99% |
2025-01-21 | -409万 | 13.11 | -0.53% |
2025-01-20 | 1165万 | 13.18 | 2.57% |
2025-01-17 | -588万 | 12.85 | -0.93% |
2025-01-16 | -263万 | 12.97 | 1.49% |
2025-01-15 | -1074万 | 12.78 | -2.07% |
2025-01-14 | 2006万 | 13.05 | 6.01% |
2025-01-13 | 965万 | 12.31 | 0.82% |
2025-01-10 | -2900万 | 12.21 | -7.57% |
2025-01-09 | 966万 | 13.21 | -0.08% |
2025-01-08 | -792万 | 13.22 | -2.72% |
2025-01-07 | -1409万 | 13.59 | 1.42% |
2025-01-06 | -474万 | 13.40 | -6.10% |
2025-01-03 | -3433万 | 14.27 | -6.06% |
2025-01-02 | -1446万 | 15.19 | -1.87% |
2024-12-31 | -1264万 | 15.48 | -2.03% |
2024-12-30 | 460万 | 15.80 | 5.69% |
2024-12-27 | -1608万 | 14.95 | -2.10% |
2024-12-26 | 561万 | 15.27 | 2.48% |
2024-12-25 | -2599万 | 14.90 | -6.05% |
2024-12-24 | 490万 | 15.86 | 1.86% |
2024-12-23 | -3031万 | 15.57 | -6.20% |
2024-12-20 | 1037万 | 16.60 | 0.73% |
2024-12-19 | 2884万 | 16.48 | 4.70% |
2024-12-18 | 1515万 | 15.74 | 2.94% |
2024-12-17 | -3373万 | 15.29 | -4.68% |
2024-12-16 | 471万 | 16.04 | -1.66% |
2024-12-13 | 76万 | 16.31 | -1.92% |
2024-12-12 | -126万 | 16.63 | 1.71% |
2024-12-11 | 2244万 | 16.35 | 2.57% |
2024-12-10 | 2598万 | 15.94 | 1.46% |
2024-12-09 | -803万 | 15.71 | -1.19% |
2024-12-06 | 866万 | 15.90 | 1.40% |
2024-12-05 | 468万 | 15.68 | 1.42% |
2024-12-04 | -2174万 | 15.46 | -3.13% |
2024-12-03 | 645万 | 15.96 | 1.20% |
2024-12-02 | 1433万 | 15.77 | 2.54% |
2024-11-29 | -1072万 | 15.38 | 0.20% |
2024-11-28 | 545万 | 15.35 | 1.59% |
2024-11-27 | 1099万 | 15.11 | 3.00% |
2024-11-26 | -1785万 | 14.67 | -3.87% |
2024-11-25 | 18万 | 15.26 | 2.69% |
2024-11-22 | -2140万 | 14.86 | -5.71% |
电脑版网址:
zt1388.com