日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -2827万 | 17.81 | -1.71% |
2025-02-07 | -3691万 | 18.12 | -0.28% |
2025-02-06 | -4394万 | 18.17 | 0.00% |
2025-02-05 | -2294万 | 18.17 | -1.62% |
2025-01-27 | -160万 | 18.47 | 1.04% |
2025-01-24 | 690万 | 18.28 | 1.67% |
2025-01-23 | -2233万 | 17.98 | -1.75% |
2025-01-22 | -3423万 | 18.30 | -4.89% |
2025-01-21 | -1645万 | 19.24 | -0.93% |
2025-01-20 | -1556万 | 19.42 | 0.41% |
2025-01-17 | 5616万 | 19.34 | 5.74% |
2025-01-16 | -2650万 | 18.29 | -0.22% |
2025-01-15 | 2725万 | 18.33 | 4.44% |
2025-01-14 | 2550万 | 17.55 | 6.11% |
2025-01-13 | -481万 | 16.54 | -3.39% |
2025-01-10 | -802万 | 17.12 | -2.84% |
2025-01-09 | -1316万 | 17.62 | -1.56% |
2025-01-08 | -4588万 | 17.90 | -0.28% |
2025-01-07 | -1615万 | 17.95 | 1.47% |
2025-01-06 | -2169万 | 17.69 | -2.59% |
2025-01-03 | -457万 | 18.16 | 1.34% |
2025-01-02 | -1869万 | 17.92 | 1.07% |
2024-12-31 | -1523万 | 17.73 | -2.53% |
2024-12-30 | 1244万 | 18.19 | 3.88% |
2024-12-27 | 2136万 | 17.51 | 4.72% |
2024-12-26 | -381万 | 16.72 | -0.18% |
2024-12-25 | -860万 | 16.75 | -1.64% |
2024-12-24 | -33万 | 17.03 | 1.73% |
2024-12-23 | -2062万 | 16.74 | -3.07% |
2024-12-20 | 1102万 | 17.27 | 2.68% |
2024-12-19 | 457万 | 16.82 | 3.38% |
2024-12-18 | -1027万 | 16.27 | -0.37% |
2024-12-17 | -316万 | 16.33 | -5.28% |
2024-12-16 | -3597万 | 17.24 | -3.69% |
2024-12-13 | 3745万 | 17.90 | 3.17% |
2024-12-12 | 1546万 | 17.35 | 0.81% |
2024-12-11 | 3243万 | 17.21 | 5.52% |
2024-12-10 | -293万 | 16.31 | 1.18% |
2024-12-09 | -283万 | 16.12 | -0.80% |
2024-12-06 | -2310万 | 16.25 | 0.00% |
2024-12-05 | -715万 | 16.25 | -1.28% |
2024-12-04 | -1942万 | 16.46 | -4.58% |
2024-12-03 | 8370万 | 17.25 | 3.29% |
2024-12-02 | 1959万 | 16.70 | 6.10% |
2024-11-29 | 1099万 | 15.74 | 4.31% |
2024-11-28 | 237万 | 15.09 | -0.13% |
2024-11-27 | 38万 | 15.11 | 1.21% |
2024-11-26 | -353万 | 14.93 | -0.80% |
2024-11-25 | 1042万 | 15.05 | 1.55% |
2024-11-22 | -1164万 | 14.82 | -4.39% |
电脑版网址:
zt1388.com