日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -7999万 | 41.18 | -2.83% |
2025-03-12 | 1072万 | 42.38 | 4.82% |
2025-03-11 | -2868万 | 40.43 | -0.02% |
2025-03-10 | 1.4亿 | 40.44 | 10.43% |
2025-03-07 | 862万 | 36.62 | -1.51% |
2025-03-06 | 7923万 | 37.18 | 6.75% |
2025-03-05 | -1796万 | 34.83 | 3.17% |
2025-03-04 | -1869万 | 33.76 | -0.06% |
2025-03-03 | -3207万 | 33.78 | -2.23% |
2025-02-28 | -3484万 | 34.55 | -4.85% |
2025-02-27 | -1100万 | 36.31 | -3.28% |
2025-02-26 | -596万 | 37.54 | -1.16% |
2025-02-25 | -2840万 | 37.98 | -4.09% |
2025-02-24 | -7320万 | 39.60 | -1.00% |
2025-02-21 | 2.01亿 | 40.00 | 14.19% |
2025-02-20 | -8708万 | 35.03 | 0.03% |
2025-02-19 | 2.56亿 | 35.02 | 10.40% |
2025-02-18 | 1.2亿 | 31.72 | 2.99% |
2025-02-17 | -3867万 | 30.80 | 0.42% |
2025-02-14 | 838万 | 30.67 | 4.39% |
2025-02-13 | -8482万 | 29.38 | -2.33% |
2025-02-12 | 1.54亿 | 30.08 | 8.01% |
2025-02-11 | -8084万 | 27.85 | -2.49% |
2025-02-10 | -2290万 | 28.56 | 0.85% |
2025-02-07 | -502万 | 28.32 | 1.07% |
2025-02-06 | 3993万 | 28.02 | 2.60% |
2025-02-05 | -1.07亿 | 27.31 | -6.73% |
2025-01-27 | -7885万 | 29.28 | -6.15% |
2025-01-24 | 6541万 | 31.20 | 4.63% |
2025-01-23 | 2570万 | 29.82 | 2.83% |
2025-01-22 | 2.8亿 | 29.00 | 8.78% |
2025-01-21 | -6655万 | 26.66 | -3.79% |
2025-01-20 | 2305万 | 27.71 | 2.25% |
2025-01-17 | -3897万 | 27.10 | -0.40% |
2025-01-16 | -4876万 | 27.21 | -0.55% |
2025-01-15 | -1.87亿 | 27.36 | -4.60% |
2025-01-14 | 1.11亿 | 28.68 | 5.64% |
2025-01-13 | -5014万 | 27.15 | -3.35% |
2025-01-10 | -9852万 | 28.09 | -2.30% |
2025-01-09 | 2.14亿 | 28.75 | 6.44% |
2025-01-08 | -1.47亿 | 27.01 | -3.22% |
2025-01-07 | -2316万 | 27.91 | 1.86% |
2025-01-06 | 1.2亿 | 27.40 | 5.38% |
2025-01-03 | -794万 | 26.00 | -0.12% |
2025-01-02 | -9809万 | 26.03 | -3.45% |
2024-12-31 | -2.01亿 | 26.96 | -4.70% |
2024-12-30 | 9917万 | 28.29 | 7.89% |
2024-12-27 | -5100万 | 26.22 | -2.46% |
2024-12-26 | 3.19亿 | 26.88 | 11.77% |
2024-12-25 | -2523万 | 24.05 | -1.47% |
电脑版网址:
zt1388.com