日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -7132万 | 36.43 | -2.04% |
2025-03-12 | -1.78亿 | 37.19 | -3.08% |
2025-03-11 | 1.04亿 | 38.37 | 4.29% |
2025-03-10 | 359万 | 36.79 | 4.93% |
2025-03-07 | 444万 | 35.06 | 2.07% |
2025-03-06 | -1001万 | 34.35 | 0.17% |
2025-03-05 | -2064万 | 34.29 | 1.75% |
2025-03-04 | 1.84亿 | 33.70 | 10.17% |
2025-03-03 | 1184万 | 30.59 | 0.96% |
2025-02-28 | -1176万 | 30.30 | -3.01% |
2025-02-27 | -3478万 | 31.24 | -2.53% |
2025-02-26 | -573万 | 32.05 | 0.47% |
2025-02-25 | -1554万 | 31.90 | -1.05% |
2025-02-24 | -5440万 | 32.24 | -0.80% |
2025-02-21 | 5902万 | 32.50 | 2.78% |
2025-02-20 | 3703万 | 31.62 | 1.44% |
2025-02-19 | 8066万 | 31.17 | 4.35% |
2025-02-18 | 7851万 | 29.87 | 3.04% |
2025-02-17 | -822万 | 28.99 | 0.62% |
2025-02-14 | -1729万 | 28.81 | -1.00% |
2025-02-13 | -5570万 | 29.10 | -1.52% |
2025-02-12 | 3982万 | 29.55 | 2.36% |
2025-02-11 | 389万 | 28.87 | 0.31% |
2025-02-10 | -4744万 | 28.78 | -1.40% |
2025-02-07 | 604万 | 29.19 | 1.60% |
2025-02-06 | 1431万 | 28.73 | 1.45% |
2025-02-05 | -1510万 | 28.32 | 0.04% |
2025-01-27 | -3060万 | 28.31 | -2.01% |
2025-01-24 | 1056万 | 28.89 | 0.52% |
2025-01-23 | 1317万 | 28.74 | 1.09% |
2025-01-22 | 9093万 | 28.43 | 4.45% |
2025-01-21 | -3654万 | 27.22 | -1.56% |
2025-01-20 | 2761万 | 27.65 | 1.39% |
2025-01-17 | 2000万 | 27.27 | 1.26% |
2025-01-16 | -2264万 | 26.93 | -0.04% |
2025-01-15 | -4221万 | 26.94 | -1.43% |
2025-01-14 | 3739万 | 27.33 | 3.92% |
2025-01-13 | 604万 | 26.30 | -0.30% |
2025-01-10 | -1878万 | 26.38 | -1.57% |
2025-01-09 | 827万 | 26.80 | 0.19% |
2025-01-08 | -5220万 | 26.75 | -1.83% |
2025-01-07 | -1167万 | 27.25 | 0.48% |
2025-01-06 | -1278万 | 27.12 | 1.12% |
2025-01-03 | -3838万 | 26.82 | -3.11% |
2025-01-02 | -2940万 | 27.68 | -2.16% |
2024-12-31 | -4715万 | 28.29 | -5.07% |
2024-12-30 | -261万 | 29.80 | -1.29% |
2024-12-27 | 2675万 | 30.19 | 1.00% |
2024-12-26 | -2391万 | 29.89 | 1.43% |
2024-12-25 | -2752万 | 29.47 | -2.26% |
电脑版网址:
zt1388.com