日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | 9万 | 12.56 | 1.62% |
2025-01-27 | -670万 | 12.36 | -3.06% |
2025-01-24 | 447万 | 12.75 | 2.57% |
2025-01-23 | -791万 | 12.43 | -1.74% |
2025-01-22 | 156万 | 12.65 | -2.39% |
2025-01-21 | 232万 | 12.96 | -0.31% |
2025-01-20 | 549万 | 13.00 | 2.44% |
2025-01-17 | 140万 | 12.69 | 0.79% |
2025-01-16 | -134万 | 12.59 | -0.79% |
2025-01-15 | -461万 | 12.69 | -1.17% |
2025-01-14 | 815万 | 12.84 | 5.85% |
2025-01-13 | 83万 | 12.13 | 0.41% |
2025-01-10 | -1044万 | 12.08 | -4.73% |
2025-01-09 | 212万 | 12.68 | 1.36% |
2025-01-08 | -878万 | 12.51 | -1.18% |
2025-01-07 | 402万 | 12.66 | 4.37% |
2025-01-06 | 11万 | 12.13 | -2.49% |
2025-01-03 | -1585万 | 12.44 | -4.31% |
2025-01-02 | 189万 | 13.00 | -3.13% |
2024-12-31 | -1400万 | 13.42 | -7.51% |
2024-12-30 | -534万 | 14.51 | -0.48% |
2024-12-27 | -1728万 | 14.58 | -2.47% |
2024-12-26 | 5008万 | 14.95 | 7.25% |
2024-12-25 | -798万 | 13.94 | -2.24% |
2024-12-24 | -704万 | 14.26 | 4.16% |
2024-12-23 | -1089万 | 13.69 | -5.98% |
2024-12-20 | 1591万 | 14.56 | 3.04% |
2024-12-19 | 573万 | 14.13 | 3.14% |
2024-12-18 | 988万 | 13.70 | 1.41% |
2024-12-17 | -1204万 | 13.51 | -4.52% |
2024-12-16 | -816万 | 14.15 | -1.12% |
2024-12-13 | -1310万 | 14.31 | -2.32% |
2024-12-12 | -565万 | 14.65 | 0.41% |
2024-12-11 | -264万 | 14.59 | 0.14% |
2024-12-10 | -1318万 | 14.57 | -0.61% |
2024-12-09 | 2454万 | 14.66 | 6.08% |
2024-12-06 | -1422万 | 13.82 | -0.14% |
2024-12-05 | 513万 | 13.84 | -0.14% |
2024-12-04 | -1542万 | 13.86 | -1.84% |
2024-12-03 | -241万 | 14.12 | 2.39% |
2024-12-02 | -1576万 | 13.79 | 1.40% |
2024-11-29 | -547万 | 13.60 | 0.89% |
2024-11-28 | -1073万 | 13.48 | -1.61% |
2024-11-27 | -230万 | 13.70 | 1.48% |
2024-11-26 | -1277万 | 13.50 | -3.36% |
2024-11-25 | -2483万 | 13.97 | -0.99% |
2024-11-22 | -3597万 | 14.11 | -6.74% |
2024-11-21 | -5673万 | 15.13 | -3.57% |
2024-11-20 | 1449万 | 15.69 | 7.61% |
2024-11-19 | -55万 | 14.58 | 2.75% |
电脑版网址:
zt1388.com