日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 1878万 | 19.50 | 1.77% |
2025-02-07 | -5885万 | 19.16 | 0.31% |
2025-02-06 | 6505万 | 19.10 | 4.71% |
2025-02-05 | 1695万 | 18.24 | 3.34% |
2025-01-27 | -6480万 | 17.65 | -2.38% |
2025-01-24 | 8442万 | 18.08 | 4.57% |
2025-01-23 | -8877万 | 17.29 | -1.43% |
2025-01-22 | -8482万 | 17.54 | -2.88% |
2025-01-21 | 4108万 | 18.06 | 4.21% |
2025-01-20 | -1425万 | 17.33 | 1.11% |
2025-01-17 | -1076万 | 17.14 | 0.18% |
2025-01-16 | -6614万 | 17.11 | -1.67% |
2025-01-15 | -3757万 | 17.40 | -0.17% |
2025-01-14 | 1.02亿 | 17.43 | 8.53% |
2025-01-13 | -645万 | 16.06 | -0.50% |
2025-01-10 | -1.15亿 | 16.14 | -7.24% |
2025-01-09 | -2884万 | 17.40 | 0.64% |
2025-01-08 | -2422万 | 17.29 | 0.93% |
2025-01-07 | 1956万 | 17.13 | 4.01% |
2025-01-06 | -2320万 | 16.47 | -9.51% |
2025-01-03 | -6025万 | 18.20 | -4.11% |
2025-01-02 | -4060万 | 18.98 | -3.70% |
2024-12-31 | -1.95亿 | 19.71 | -8.96% |
2024-12-30 | -7326万 | 21.65 | 0.74% |
2024-12-27 | -1.04亿 | 21.49 | -3.89% |
2024-12-26 | -729万 | 22.36 | 4.98% |
2024-12-25 | 1.69亿 | 21.30 | 7.20% |
2024-12-24 | -5420万 | 19.87 | 2.42% |
2024-12-23 | -9728万 | 19.40 | -4.48% |
2024-12-20 | 5503万 | 20.31 | 1.86% |
2024-12-19 | -2760万 | 19.94 | 1.48% |
2024-12-18 | 2.46亿 | 19.65 | 10.33% |
2024-12-17 | -8509万 | 17.81 | -6.41% |
2024-12-16 | -1.5亿 | 19.03 | -4.95% |
2024-12-13 | 7257万 | 20.02 | 2.04% |
2024-12-12 | -1.46亿 | 19.62 | -1.75% |
2024-12-11 | 1.7亿 | 19.97 | 6.56% |
2024-12-10 | -4320万 | 18.74 | 1.30% |
2024-12-09 | -599万 | 18.50 | 1.65% |
2024-12-06 | 4006万 | 18.20 | 1.17% |
2024-12-05 | 9623万 | 17.99 | 6.58% |
2024-12-04 | -6195万 | 16.88 | -3.38% |
2024-12-03 | -5919万 | 17.47 | -2.02% |
2024-12-02 | -4960万 | 17.83 | 0.85% |
2024-11-29 | 1010万 | 17.68 | 0.68% |
2024-11-28 | -779万 | 17.56 | 0.34% |
2024-11-27 | 7720万 | 17.50 | 6.19% |
2024-11-26 | -6967万 | 16.48 | -4.63% |
2024-11-25 | -3244万 | 17.28 | 1.53% |
2024-11-22 | 5070万 | 17.02 | -0.76% |
电脑版网址:
zt1388.com