日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 24万 | 7.28 | 4.30% |
2025-02-07 | 2068万 | 6.98 | 2.65% |
2025-02-06 | 546万 | 6.80 | 3.34% |
2025-02-05 | 753万 | 6.58 | 6.82% |
2025-01-27 | -1481万 | 6.16 | -0.65% |
2025-01-24 | 2211万 | 6.20 | 8.20% |
2025-01-23 | -182万 | 5.73 | -0.35% |
2025-01-22 | -462万 | 5.75 | -1.37% |
2025-01-21 | -1050万 | 5.83 | -2.02% |
2025-01-20 | 71万 | 5.95 | 1.19% |
2025-01-17 | -929万 | 5.88 | -1.01% |
2025-01-16 | -785万 | 5.94 | 0.85% |
2025-01-15 | -1253万 | 5.89 | -1.51% |
2025-01-14 | 1736万 | 5.98 | 6.60% |
2025-01-13 | 247万 | 5.61 | 1.08% |
2025-01-10 | -2456万 | 5.55 | -7.35% |
2025-01-09 | -1094万 | 5.99 | -1.64% |
2025-01-08 | -1582万 | 6.09 | -2.56% |
2025-01-07 | 1477万 | 6.25 | 5.93% |
2025-01-06 | -1527万 | 5.90 | -6.94% |
2025-01-03 | -4270万 | 6.34 | -11.82% |
2025-01-02 | -592万 | 7.19 | 0.56% |
2024-12-31 | -2256万 | 7.15 | -3.38% |
2024-12-30 | -1401万 | 7.40 | -0.80% |
2024-12-27 | -8641万 | 7.46 | -6.40% |
2024-12-26 | 6111万 | 7.97 | 9.03% |
2024-12-25 | -2119万 | 7.31 | -0.68% |
2024-12-24 | -2249万 | 7.36 | -0.94% |
2024-12-23 | 5442万 | 7.43 | 10.24% |
2024-12-20 | -1340万 | 6.74 | -2.32% |
2024-12-19 | 1693万 | 6.90 | 10.93% |
2024-12-18 | 207万 | 6.22 | 0.48% |
2024-12-17 | -1829万 | 6.19 | -6.78% |
2024-12-16 | 67万 | 6.64 | -1.04% |
2024-12-13 | -1643万 | 6.71 | -2.75% |
2024-12-12 | -789万 | 6.90 | 0.29% |
2024-12-11 | 386万 | 6.88 | 0.88% |
2024-12-10 | 230万 | 6.82 | 0.29% |
2024-12-09 | -911万 | 6.80 | -0.58% |
2024-12-06 | -1056万 | 6.84 | -0.44% |
2024-12-05 | 1036万 | 6.87 | 3.15% |
2024-12-04 | -1837万 | 6.66 | -3.34% |
2024-12-03 | -202万 | 6.89 | 1.47% |
2024-12-02 | 750万 | 6.79 | 3.66% |
2024-11-29 | -734万 | 6.55 | -0.76% |
2024-11-28 | -1001万 | 6.60 | -1.93% |
2024-11-27 | 994万 | 6.73 | 4.02% |
2024-11-26 | -1816万 | 6.47 | -8.36% |
2024-11-25 | -1176万 | 7.06 | -2.22% |
2024-11-22 | -2548万 | 7.22 | -3.60% |
电脑版网址:
zt1388.com