日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -623万 | 35.10 | -2.74% |
2025-03-12 | 497万 | 36.09 | 1.95% |
2025-03-11 | -289万 | 35.40 | -0.31% |
2025-03-10 | 125万 | 35.51 | -1.85% |
2025-03-07 | -386万 | 36.18 | -1.50% |
2025-03-06 | 1577万 | 36.73 | 3.79% |
2025-03-05 | -929万 | 35.39 | -2.24% |
2025-03-04 | -463万 | 36.20 | 0.72% |
2025-03-03 | -393万 | 35.94 | 1.30% |
2025-02-28 | -1271万 | 35.48 | -6.11% |
2025-02-27 | -1580万 | 37.79 | -2.25% |
2025-02-26 | -988万 | 38.66 | -1.48% |
2025-02-25 | -933万 | 39.24 | -1.58% |
2025-02-24 | -667万 | 39.87 | 0.55% |
2025-02-21 | 189万 | 39.65 | 3.66% |
2025-02-20 | -1212万 | 38.25 | -0.91% |
2025-02-19 | 142万 | 38.60 | 2.71% |
2025-02-18 | -2176万 | 37.58 | -9.25% |
2025-02-17 | 1994万 | 41.41 | 4.52% |
2025-02-14 | -577万 | 39.62 | -0.68% |
2025-02-13 | -734万 | 39.89 | -3.06% |
2025-02-12 | -138万 | 41.15 | -1.06% |
2025-02-11 | -68万 | 41.59 | 1.94% |
2025-02-10 | 1422万 | 40.80 | 3.06% |
2025-02-07 | -168万 | 39.59 | 2.14% |
2025-02-06 | 1151万 | 38.76 | 2.78% |
2025-02-05 | 183万 | 37.71 | 2.61% |
2025-01-27 | -1240万 | 36.75 | -3.29% |
2025-01-24 | 471万 | 38.00 | 3.12% |
2025-01-23 | 313万 | 36.85 | -2.02% |
2025-01-22 | -3934万 | 37.61 | -9.79% |
2025-01-21 | 208万 | 41.69 | 6.54% |
2025-01-20 | -1437万 | 39.13 | -2.17% |
2025-01-17 | -2497万 | 40.00 | -6.89% |
2025-01-16 | 846万 | 42.96 | 6.92% |
2025-01-15 | 438万 | 40.18 | 6.66% |
2025-01-14 | 851万 | 37.67 | 8.56% |
2025-01-13 | 330万 | 34.70 | -4.57% |
2025-01-10 | -1854万 | 36.36 | -8.25% |
2025-01-09 | -199万 | 39.63 | 1.82% |
2025-01-08 | -1414万 | 38.92 | 1.94% |
2025-01-07 | -140万 | 38.18 | 1.60% |
2025-01-06 | 213万 | 37.58 | -6.68% |
2025-01-03 | -2367万 | 40.27 | -18.97% |
2025-01-02 | 1439万 | 49.70 | 4.19% |
2024-12-31 | 5224万 | 47.70 | 6.00% |
2024-12-30 | -67万 | 45.00 | 2.76% |
2024-12-27 | 370万 | 43.79 | -1.17% |
2024-12-26 | -134万 | 44.31 | 4.48% |
2024-12-25 | -2178万 | 42.41 | -4.11% |
电脑版网址:
zt1388.com