中金辐照主力资金,300962资金流,中金辐照游资龙虎榜

《 中金辐照 300962 》

涨停原因 | 十大股东 | 资金流 | 公告

秒懂财报 | 机构持仓 | 龙虎榜 | 更多

《中金辐照 300962》 主力资金流
近20日净流入-5303万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2026-06-22 372万 12.57 -2.26%
2026-06-18 -350万 12.86 -2.28%
2026-06-17 -1024万 13.16 -2.45%
2026-06-16 -767万 13.49 1.12%
2026-06-15 -396万 13.34 0.45%
2026-06-12 522万 13.28 2.95%
2026-06-11 -14万 12.90 -1.68%
2026-06-10 -357万 13.12 -0.91%
2026-06-09 -193万 13.24 2.00%
2026-06-08 -757万 12.98 -2.48%
2026-06-05 264万 13.31 1.22%
2026-06-04 -575万 13.15 -1.79%
2026-06-03 -368万 13.39 -1.25%
2026-06-02 -941万 13.56 -2.24%
2026-06-01 1347万 13.87 4.05%
2026-05-29 -500万 13.33 -2.63%
2026-05-28 -25万 13.69 0.59%
2026-05-27 -1378万 13.61 -2.30%
2026-05-26 -135万 13.93 1.16%
2026-05-25 -318万 13.77 0.36%
2026-05-22 290万 13.72 2.39%
2026-05-21 -254万 13.40 -1.47%
2026-05-20 -1392万 13.60 -3.61%
2026-05-19 -200万 14.11 0.36%
2026-05-18 -140万 14.06 -0.07%
2026-05-15 -349万 14.07 -1.61%
2026-05-14 166万 14.30 -0.42%
2026-05-13 -2034万 14.36 -4.07%
2026-05-12 -2639万 14.97 -3.23%
2026-05-11 -1672万 15.47 -0.51%
2026-05-08 427万 15.55 0.26%
2026-05-07 -2679万 15.51 -1.96%
2026-05-06 -2557万 15.82 -2.35%
2026-04-30 -165万 16.20 -0.06%
2026-04-29 696万 16.21 1.76%
2026-04-28 358万 15.93 -1.06%
2026-04-27 536万 16.10 1.32%
2026-04-24 -502万 15.89 -1.67%
2026-04-23 -250万 16.16 -1.34%
2026-04-22 -307万 16.38 -0.06%
2026-04-21 -276万 16.39 -0.18%
2026-04-20 383万 16.42 1.67%
2026-04-17 -1340万 16.15 -1.52%
2026-04-16 -114万 16.40 0.80%
2026-04-15 -597万 16.27 -0.85%
2026-04-14 -410万 16.41 0.18%
2026-04-13 -252万 16.38 -0.73%
2026-04-10 -804万 16.50 0.30%
2026-04-09 -1715万 16.45 -2.26%
2026-04-08 0万 16.83 2.00%

免责声明
数据来源:本程序展示的数据来源于公开市场信息自动化采集,无法保证绝对真实、准确、完整、及时,请从多渠道交叉验证。相关内容如有侵权请联系客服删除。 非投资建议:所有排名、筛选及排名展示仅为客观信息整理,不构成任何投资建议或买卖时机提示。 历史不代表未来:历史业绩增长及排名数据不代表未来表现。 使用限制:禁止对外转发、截图传播本程序内容。 风险自担:投资者应独立判断、自主决策,自行承担全部投资风险。

中金辐照主力资金,300962资金流,中金辐照游资龙虎榜

sitemap