日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -298万 | 23.30 | 0.17% |
2025-03-12 | -2728万 | 23.26 | -0.64% |
2025-03-11 | -877万 | 23.41 | -0.97% |
2025-03-10 | 212万 | 23.64 | 1.76% |
2025-03-07 | -788万 | 23.23 | -0.68% |
2025-03-06 | -4433万 | 23.39 | -0.51% |
2025-03-05 | -1865万 | 23.51 | -1.67% |
2025-03-04 | 159万 | 23.91 | 0.80% |
2025-03-03 | 812万 | 23.72 | 1.11% |
2025-02-28 | -1772万 | 23.46 | -3.58% |
2025-02-27 | -1921万 | 24.33 | -0.69% |
2025-02-26 | -774万 | 24.50 | 2.34% |
2025-02-25 | -2091万 | 23.94 | -2.29% |
2025-02-24 | -3074万 | 24.50 | -1.13% |
2025-02-21 | 148万 | 24.78 | 0.41% |
2025-02-20 | -2053万 | 24.68 | -0.28% |
2025-02-19 | -1743万 | 24.75 | -0.20% |
2025-02-18 | 1342万 | 24.80 | 2.14% |
2025-02-17 | -3706万 | 24.28 | -2.69% |
2025-02-14 | -286万 | 24.95 | 3.83% |
2025-02-13 | 707万 | 24.03 | 1.87% |
2025-02-12 | -661万 | 23.59 | -0.21% |
2025-02-11 | -774万 | 23.64 | -1.13% |
2025-02-10 | -1809万 | 23.91 | 0.34% |
2025-02-07 | 39万 | 23.83 | 0.97% |
2025-02-06 | -1471万 | 23.60 | -0.88% |
2025-02-05 | 78万 | 23.81 | 2.23% |
2025-01-27 | 251万 | 23.29 | 0.39% |
2025-01-24 | 500万 | 23.20 | 1.67% |
2025-01-23 | -427万 | 22.82 | 0.44% |
2025-01-22 | -64万 | 22.72 | -1.60% |
2025-01-21 | -1113万 | 23.09 | -0.99% |
2025-01-20 | -523万 | 23.32 | 1.17% |
2025-01-17 | -327万 | 23.05 | 0.00% |
2025-01-16 | -580万 | 23.05 | -0.65% |
2025-01-15 | -1785万 | 23.20 | -2.32% |
2025-01-14 | 113万 | 23.75 | 2.15% |
2025-01-13 | -325万 | 23.25 | 1.17% |
2025-01-10 | -436万 | 22.98 | -1.88% |
2025-01-09 | -856万 | 23.42 | -1.35% |
2025-01-08 | -1148万 | 23.74 | -0.75% |
2025-01-07 | -671万 | 23.92 | -2.01% |
2025-01-06 | 211万 | 24.41 | 3.21% |
2025-01-03 | -75万 | 23.65 | -1.09% |
2025-01-02 | 708万 | 23.91 | -1.24% |
2024-12-31 | -270万 | 24.21 | -3.16% |
2024-12-30 | -26万 | 25.00 | -1.96% |
2024-12-27 | -572万 | 25.50 | -1.20% |
2024-12-26 | -1411万 | 25.81 | -2.12% |
2024-12-25 | -522万 | 26.37 | -0.42% |
电脑版网址:
zt1388.com