日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 264万 | 37.66 | -0.89% |
2025-03-12 | 14万 | 38.00 | 1.41% |
2025-03-11 | 3144万 | 37.47 | 4.81% |
2025-03-10 | -239万 | 35.75 | 0.42% |
2025-03-07 | -1441万 | 35.60 | -3.39% |
2025-03-06 | 141万 | 36.85 | 1.43% |
2025-03-05 | -1356万 | 36.33 | -1.25% |
2025-03-04 | -735万 | 36.79 | -1.45% |
2025-03-03 | 2221万 | 37.33 | 2.75% |
2025-02-28 | 1483万 | 36.33 | 0.41% |
2025-02-27 | 1361万 | 36.18 | 5.21% |
2025-02-26 | 346万 | 34.39 | -0.43% |
2025-02-25 | 106万 | 34.54 | -0.35% |
2025-02-24 | -334万 | 34.66 | -0.72% |
2025-02-21 | 33万 | 34.91 | -0.29% |
2025-02-20 | -322万 | 35.01 | -0.48% |
2025-02-19 | -429万 | 35.18 | -0.06% |
2025-02-18 | -1016万 | 35.20 | -2.14% |
2025-02-17 | -804万 | 35.97 | -1.43% |
2025-02-14 | 1994万 | 36.49 | 4.32% |
2025-02-13 | -198万 | 34.98 | -1.10% |
2025-02-12 | 207万 | 35.37 | 2.02% |
2025-02-11 | -881万 | 34.67 | -3.77% |
2025-02-10 | 763万 | 36.03 | 3.92% |
2025-02-07 | -670万 | 34.67 | 1.37% |
2025-02-06 | 156万 | 34.20 | 1.63% |
2025-02-05 | 390万 | 33.65 | 0.57% |
2025-01-27 | -398万 | 33.46 | -2.87% |
2025-01-24 | 1460万 | 34.45 | 0.58% |
2025-01-23 | 948万 | 34.25 | 0.47% |
2025-01-22 | 197万 | 34.09 | -1.56% |
2025-01-21 | -23万 | 34.63 | 2.30% |
2025-01-20 | 3581万 | 33.85 | 9.44% |
2025-01-17 | 809万 | 30.93 | 5.42% |
2025-01-16 | -378万 | 29.34 | -0.10% |
2025-01-15 | -629万 | 29.37 | -1.01% |
2025-01-14 | 415万 | 29.67 | 4.36% |
2025-01-13 | -25万 | 28.43 | -0.42% |
2025-01-10 | -438万 | 28.55 | -3.87% |
2025-01-09 | 344万 | 29.70 | 1.64% |
2025-01-08 | -412万 | 29.22 | -2.54% |
2025-01-07 | -184万 | 29.98 | 1.66% |
2025-01-06 | -105万 | 29.49 | -0.37% |
2025-01-03 | -51万 | 29.60 | -3.58% |
2025-01-02 | -974万 | 30.70 | -4.60% |
2024-12-31 | -1128万 | 32.18 | -2.57% |
2024-12-30 | 216万 | 33.03 | 6.00% |
2024-12-27 | -270万 | 31.16 | -1.55% |
2024-12-26 | 909万 | 31.65 | 2.93% |
2024-12-25 | -1727万 | 30.75 | -1.82% |
电脑版网址:
zt1388.com