日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | 0万 | 30.37 | -0.52% |
2025-01-27 | 2074万 | 30.53 | 0.93% |
2025-01-24 | 4504万 | 30.25 | 4.20% |
2025-01-23 | 4394万 | 29.03 | 2.43% |
2025-01-22 | -3645万 | 28.34 | -2.78% |
2025-01-21 | 138万 | 29.15 | 1.07% |
2025-01-20 | 1.51亿 | 28.84 | 7.81% |
2025-01-17 | 1451万 | 26.75 | 1.75% |
2025-01-16 | 1615万 | 26.29 | 3.38% |
2025-01-15 | -364万 | 25.43 | 0.99% |
2025-01-14 | 2642万 | 25.18 | 5.84% |
2025-01-13 | 421万 | 23.79 | 0.72% |
2025-01-10 | -2405万 | 23.62 | -4.60% |
2025-01-09 | -84万 | 24.76 | 1.19% |
2025-01-08 | -741万 | 24.47 | -0.12% |
2025-01-07 | 395万 | 24.50 | 3.24% |
2025-01-06 | -1201万 | 23.73 | -1.54% |
2025-01-03 | -1657万 | 24.10 | -8.30% |
2025-01-02 | 246万 | 26.28 | -0.90% |
2024-12-31 | -6269万 | 26.52 | -5.25% |
2024-12-30 | -652万 | 27.99 | -1.62% |
2024-12-27 | -159万 | 28.45 | 2.71% |
2024-12-26 | 662万 | 27.70 | 2.03% |
2024-12-25 | -4380万 | 27.15 | -5.83% |
2024-12-24 | -1569万 | 28.83 | 1.02% |
2024-12-23 | -1.22亿 | 28.54 | -7.82% |
2024-12-20 | 757万 | 30.96 | 0.00% |
2024-12-19 | 7629万 | 30.96 | 5.63% |
2024-12-18 | 658万 | 29.31 | 3.53% |
2024-12-17 | -1.2亿 | 28.31 | -11.11% |
2024-12-16 | -1.2亿 | 31.85 | -6.13% |
2024-12-13 | -4亿 | 33.93 | 9.59% |
2024-12-12 | -1.15亿 | 30.96 | -2.24% |
2024-12-11 | 1.65亿 | 31.67 | 6.81% |
2024-12-10 | 3585万 | 29.65 | 2.10% |
2024-12-09 | -5509万 | 29.04 | -2.88% |
2024-12-06 | 788万 | 29.90 | 0.71% |
2024-12-05 | -1875万 | 29.69 | 0.64% |
2024-12-04 | -8240万 | 29.50 | -5.45% |
2024-12-03 | -2845万 | 31.20 | 2.03% |
2024-12-02 | 8044万 | 30.58 | 2.93% |
2024-11-29 | -4195万 | 29.71 | -1.46% |
2024-11-28 | -1334万 | 30.15 | 0.60% |
2024-11-27 | 5852万 | 29.97 | 4.13% |
2024-11-26 | 1064万 | 28.78 | 2.53% |
2024-11-25 | 3940万 | 28.07 | 7.26% |
2024-11-22 | -265万 | 26.17 | -3.04% |
2024-11-21 | -3460万 | 26.99 | -2.28% |
2024-11-20 | 119万 | 27.62 | 1.58% |
2024-11-19 | 766万 | 27.19 | 4.90% |
电脑版网址:
zt1388.com