日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -594万 | 42.09 | -0.96% |
2025-03-12 | -675万 | 42.50 | 0.05% |
2025-03-11 | -584万 | 42.48 | -0.56% |
2025-03-10 | 18万 | 42.72 | 1.33% |
2025-03-07 | -3723万 | 42.16 | -4.51% |
2025-03-06 | -2434万 | 44.15 | -0.02% |
2025-03-05 | -1350万 | 44.16 | -1.91% |
2025-03-04 | -680万 | 45.02 | 3.11% |
2025-03-03 | 5733万 | 43.66 | 9.12% |
2025-02-28 | -2323万 | 40.01 | -2.37% |
2025-02-27 | -1264万 | 40.98 | -0.05% |
2025-02-26 | 1106万 | 41.00 | 2.35% |
2025-02-25 | -20万 | 40.06 | -1.14% |
2025-02-24 | -789万 | 40.52 | -0.61% |
2025-02-21 | -1085万 | 40.77 | 1.07% |
2025-02-20 | -418万 | 40.34 | -0.15% |
2025-02-19 | 1121万 | 40.40 | 1.89% |
2025-02-18 | -1348万 | 39.65 | -1.71% |
2025-02-17 | 276万 | 40.34 | 0.85% |
2025-02-14 | 476万 | 40.00 | 1.09% |
2025-02-13 | -1878万 | 39.57 | -2.30% |
2025-02-12 | 392万 | 40.50 | 0.07% |
2025-02-11 | 7万 | 40.47 | -0.54% |
2025-02-10 | 608万 | 40.69 | 1.29% |
2025-02-07 | -930万 | 40.17 | -0.94% |
2025-02-06 | 428万 | 40.55 | 3.81% |
2025-02-05 | 678万 | 39.06 | 3.22% |
2025-01-27 | 256万 | 37.84 | 0.77% |
2025-01-24 | 515万 | 37.55 | 1.40% |
2025-01-23 | 771万 | 37.03 | 1.84% |
2025-01-22 | 519万 | 36.36 | 1.42% |
2025-01-21 | -642万 | 35.85 | 1.01% |
2025-01-20 | 137万 | 35.49 | 1.11% |
2025-01-17 | 335万 | 35.10 | 0.66% |
2025-01-16 | -494万 | 34.87 | 0.00% |
2025-01-15 | -270万 | 34.87 | -0.80% |
2025-01-14 | 472万 | 35.15 | 4.40% |
2025-01-13 | -80万 | 33.67 | 0.39% |
2025-01-10 | -441万 | 33.54 | -3.68% |
2025-01-09 | -604万 | 34.82 | -0.74% |
2025-01-08 | 50万 | 35.08 | 4.44% |
2025-01-07 | 813万 | 33.59 | 4.67% |
2025-01-06 | -156万 | 32.09 | -1.50% |
2025-01-03 | -979万 | 32.58 | -7.42% |
2025-01-02 | -97万 | 35.19 | -4.92% |
2024-12-31 | -1593万 | 37.01 | -5.37% |
2024-12-30 | 42万 | 39.11 | -0.03% |
2024-12-27 | -757万 | 39.12 | 1.01% |
2024-12-26 | 180万 | 38.73 | 1.52% |
2024-12-25 | -587万 | 38.15 | -4.12% |
电脑版网址:
zt1388.com