日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -708万 | 22.97 | -1.92% |
2025-03-12 | 541万 | 23.42 | 3.31% |
2025-03-11 | 233万 | 22.67 | 0.09% |
2025-03-10 | -114万 | 22.65 | 0.98% |
2025-03-07 | 117万 | 22.43 | -0.22% |
2025-03-06 | 182万 | 22.48 | 1.49% |
2025-03-05 | -269万 | 22.15 | 0.05% |
2025-03-04 | 289万 | 22.14 | 1.05% |
2025-03-03 | 112万 | 21.91 | 0.00% |
2025-02-28 | -702万 | 21.91 | -2.14% |
2025-02-27 | -349万 | 22.39 | -0.53% |
2025-02-26 | 604万 | 22.51 | 2.32% |
2025-02-25 | -49万 | 22.00 | -0.45% |
2025-02-24 | -207万 | 22.10 | 1.05% |
2025-02-21 | 156万 | 21.87 | 0.69% |
2025-02-20 | -173万 | 21.72 | 0.18% |
2025-02-19 | 444万 | 21.68 | 1.98% |
2025-02-18 | -376万 | 21.26 | -1.80% |
2025-02-17 | 210万 | 21.65 | 0.89% |
2025-02-14 | -29万 | 21.46 | 0.80% |
2025-02-13 | -290万 | 21.29 | -0.79% |
2025-02-12 | -257万 | 21.46 | -0.14% |
2025-02-11 | -70万 | 21.49 | 0.33% |
2025-02-10 | 41万 | 21.42 | 0.71% |
2025-02-07 | -281万 | 21.27 | 0.28% |
2025-02-06 | 8万 | 21.21 | 1.00% |
2025-02-05 | -244万 | 21.00 | 0.14% |
2025-01-27 | -186万 | 20.97 | -0.29% |
2025-01-24 | -109万 | 21.03 | 0.14% |
2025-01-23 | -173万 | 21.00 | -0.62% |
2025-01-22 | -145万 | 21.13 | -0.05% |
2025-01-21 | -246万 | 21.14 | -0.33% |
2025-01-20 | 238万 | 21.21 | 1.19% |
2025-01-17 | 70万 | 20.96 | 0.34% |
2025-01-16 | -97万 | 20.89 | 0.05% |
2025-01-15 | 88万 | 20.88 | 0.53% |
2025-01-14 | 498万 | 20.77 | 2.72% |
2025-01-13 | 86万 | 20.22 | 0.85% |
2025-01-10 | -180万 | 20.05 | -2.05% |
2025-01-09 | -101万 | 20.47 | 0.54% |
2025-01-08 | -219万 | 20.36 | -0.20% |
2025-01-07 | 54万 | 20.40 | 1.19% |
2025-01-06 | 47万 | 20.16 | 0.75% |
2025-01-03 | -429万 | 20.01 | -3.75% |
2025-01-02 | -339万 | 20.79 | -0.91% |
2024-12-31 | -627万 | 20.98 | -2.05% |
2024-12-30 | -216万 | 21.42 | -0.23% |
2024-12-27 | -4万 | 21.47 | 0.94% |
2024-12-26 | 3万 | 21.27 | 1.05% |
2024-12-25 | -585万 | 21.05 | -2.18% |
电脑版网址:
zt1388.com