日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -1.3亿 | 27.24 | -0.22% |
2025-03-12 | -1.08亿 | 27.30 | 0.00% |
2025-03-11 | -1.09亿 | 27.30 | 0.22% |
2025-03-10 | -4.89亿 | 27.24 | -1.23% |
2025-03-07 | -4.08亿 | 27.58 | -1.50% |
2025-03-06 | 9.1亿 | 28.00 | 2.41% |
2025-03-05 | -2.24亿 | 27.34 | -0.07% |
2025-03-04 | -1506万 | 27.36 | 0.00% |
2025-03-03 | 2.61亿 | 27.36 | 0.11% |
2025-02-28 | -9.75亿 | 27.33 | -3.22% |
2025-02-27 | -2.84亿 | 28.24 | -0.74% |
2025-02-26 | 4.77亿 | 28.45 | 2.23% |
2025-02-25 | -6.14亿 | 27.83 | -1.83% |
2025-02-24 | -1.47亿 | 28.35 | -0.39% |
2025-02-21 | 10.14亿 | 28.46 | 2.04% |
2025-02-20 | 8万 | 27.89 | -0.36% |
2025-02-19 | 3.77亿 | 27.99 | 1.63% |
2025-02-18 | -4.7亿 | 27.54 | -2.65% |
2025-02-17 | -3.28亿 | 28.29 | 0.18% |
2025-02-14 | 9371万 | 28.24 | 0.43% |
2025-02-13 | 1.7亿 | 28.12 | -0.53% |
2025-02-12 | -1.54亿 | 28.27 | 1.07% |
2025-02-11 | -1.15亿 | 27.97 | -0.64% |
2025-02-10 | -2.38亿 | 28.15 | 0.04% |
2025-02-07 | 6.57亿 | 28.14 | 2.81% |
2025-02-06 | 3.4亿 | 27.37 | 1.56% |
2025-02-05 | -2654万 | 26.95 | 0.07% |
2025-01-27 | -5.2亿 | 26.93 | -2.21% |
2025-01-24 | 1.22亿 | 27.54 | 0.33% |
2025-01-23 | 2403万 | 27.45 | 0.81% |
2025-01-22 | -5408万 | 27.23 | -0.69% |
2025-01-21 | -1.26亿 | 27.42 | 0.07% |
2025-01-20 | -9452万 | 27.40 | 0.33% |
2025-01-17 | 9857万 | 27.31 | 0.22% |
2025-01-16 | -2.36亿 | 27.25 | -0.44% |
2025-01-15 | -1.74亿 | 27.37 | -1.19% |
2025-01-14 | 4.68亿 | 27.70 | 4.49% |
2025-01-13 | 1.38亿 | 26.51 | 0.19% |
2025-01-10 | -7592万 | 26.46 | -1.60% |
2025-01-09 | 3212万 | 26.89 | -0.33% |
2025-01-08 | -2491万 | 26.98 | -0.66% |
2025-01-07 | 4550万 | 27.16 | 0.37% |
2025-01-06 | 2.69亿 | 27.06 | 0.33% |
2025-01-03 | -4.89亿 | 26.97 | -1.75% |
2025-01-02 | -6.52亿 | 27.45 | -5.90% |
2024-12-31 | -12.87亿 | 29.17 | -4.39% |
2024-12-30 | 5.73亿 | 30.51 | 0.96% |
2024-12-27 | 3.91亿 | 30.22 | 0.23% |
2024-12-26 | 2.63亿 | 30.15 | 0.20% |
2024-12-25 | -6.04亿 | 30.09 | -0.76% |
电脑版网址:
zt1388.com