日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -1350万 | 24.69 | -0.16% |
2025-02-07 | -2.75亿 | 24.73 | -2.64% |
2025-02-06 | -1.14亿 | 25.40 | -1.01% |
2025-02-05 | 1110万 | 25.66 | -0.04% |
2025-01-27 | -77万 | 25.67 | 0.35% |
2025-01-24 | 1453万 | 25.58 | 0.83% |
2025-01-23 | -2.15亿 | 25.37 | -3.57% |
2025-01-22 | -2114万 | 26.31 | 0.88% |
2025-01-21 | -2460万 | 26.08 | -0.46% |
2025-01-20 | 10029万 | 26.20 | 3.27% |
2025-01-17 | 1.21亿 | 25.37 | 2.26% |
2025-01-16 | -8802万 | 24.81 | -1.04% |
2025-01-15 | -7353万 | 25.07 | -0.44% |
2025-01-14 | 1.01亿 | 25.18 | 2.36% |
2025-01-13 | -7076万 | 24.60 | -1.80% |
2025-01-10 | -1662万 | 25.05 | -0.44% |
2025-01-09 | 2.28亿 | 25.16 | 3.45% |
2025-01-08 | -1.13亿 | 24.32 | -3.72% |
2025-01-07 | -2752万 | 25.26 | 2.06% |
2025-01-06 | 2201万 | 24.75 | 6.59% |
2025-01-03 | -1875万 | 23.22 | -3.01% |
2025-01-02 | -1033万 | 23.94 | -0.75% |
2024-12-31 | 6396万 | 24.12 | 1.05% |
2024-12-30 | 7063万 | 23.87 | 2.01% |
2024-12-27 | 2004万 | 23.40 | -3.15% |
2024-12-26 | -2541万 | 24.16 | 0.29% |
2024-12-25 | 2255万 | 24.09 | -0.25% |
2024-12-24 | -5823万 | 24.15 | 0.62% |
2024-12-23 | 1.84亿 | 24.00 | 4.76% |
2024-12-20 | 2470万 | 22.91 | 0.70% |
2024-12-19 | 1.83亿 | 22.75 | 4.60% |
2024-12-18 | -4311万 | 21.75 | 1.26% |
2024-12-17 | -318万 | 21.48 | -0.46% |
2024-12-16 | -1.01亿 | 21.58 | -2.49% |
2024-12-13 | 1.57亿 | 22.13 | -2.12% |
2024-12-12 | -1.14亿 | 22.61 | -0.40% |
2024-12-11 | -1241万 | 22.70 | -0.48% |
2024-12-10 | 1.11亿 | 22.81 | 2.29% |
2024-12-09 | 3593万 | 22.30 | 0.36% |
2024-12-06 | 139万 | 22.22 | 0.09% |
2024-12-05 | -6724万 | 22.20 | -1.20% |
2024-12-04 | -4969万 | 22.47 | -1.49% |
2024-12-03 | -4452万 | 22.81 | -0.13% |
2024-12-02 | 3544万 | 22.84 | 2.10% |
2024-11-29 | -2591万 | 22.37 | 1.27% |
2024-11-28 | -3829万 | 22.09 | -0.90% |
2024-11-27 | 9327万 | 22.29 | 6.09% |
2024-11-26 | 778万 | 21.01 | 2.29% |
2024-11-25 | 1610万 | 20.54 | -0.24% |
2024-11-22 | -6673万 | 20.59 | -5.25% |
电脑版网址:
zt1388.com