日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -1113万 | 29.15 | -0.85% |
2025-03-12 | 6016万 | 29.40 | 0.10% |
2025-03-11 | 248万 | 29.37 | -0.64% |
2025-03-10 | 1.59亿 | 29.56 | 3.00% |
2025-03-07 | 5122万 | 28.70 | -0.52% |
2025-03-06 | -7284万 | 28.85 | -0.10% |
2025-03-05 | 4483万 | 28.88 | 3.00% |
2025-03-04 | -3698万 | 28.04 | 0.47% |
2025-03-03 | -1.66亿 | 27.91 | -2.99% |
2025-02-28 | -8115万 | 28.77 | -7.49% |
2025-02-27 | -115万 | 31.10 | -1.11% |
2025-02-26 | -1.48亿 | 31.45 | 0.70% |
2025-02-25 | -3961万 | 31.23 | -3.79% |
2025-02-24 | -2892万 | 32.46 | -5.25% |
2025-02-21 | 1.31亿 | 34.26 | 1.60% |
2025-02-20 | 505万 | 33.72 | -0.33% |
2025-02-19 | 5359万 | 33.83 | 0.36% |
2025-02-18 | -510万 | 33.71 | 4.62% |
2025-02-17 | 1.4亿 | 32.22 | 8.92% |
2025-02-14 | 1479万 | 29.58 | -0.10% |
2025-02-13 | -1.22亿 | 29.61 | -1.53% |
2025-02-12 | 1.35亿 | 30.07 | 3.51% |
2025-02-11 | 216万 | 29.05 | 0.73% |
2025-02-10 | 5242万 | 28.84 | -0.03% |
2025-02-07 | 8703万 | 28.85 | 4.11% |
2025-02-06 | 2.49亿 | 27.71 | 3.24% |
2025-02-05 | 1.48亿 | 26.84 | -9.99% |
2025-01-27 | -2253万 | 29.82 | -2.61% |
2025-01-24 | 2.63亿 | 30.62 | 2.20% |
2025-01-23 | 1.37亿 | 29.96 | -2.73% |
2025-01-22 | 4.15亿 | 30.80 | 5.19% |
2025-01-21 | 1.27亿 | 29.28 | 0.76% |
2025-01-20 | 3.34亿 | 29.06 | 5.87% |
2025-01-17 | 1.35亿 | 27.45 | 10.02% |
2025-01-16 | 6132万 | 24.95 | 0.00% |
2025-01-15 | 5884万 | 24.95 | -1.96% |
2025-01-14 | 5782万 | 25.45 | 3.20% |
2025-01-13 | 5215万 | 24.66 | -3.03% |
2025-01-10 | 1.16亿 | 25.43 | -2.86% |
2025-01-09 | -2.84亿 | 26.18 | 7.87% |
2025-01-08 | -741万 | 24.27 | 2.66% |
2025-01-07 | 8138万 | 23.64 | 4.37% |
2025-01-06 | 2178万 | 22.65 | -0.74% |
2025-01-03 | 4426万 | 22.82 | -2.77% |
2025-01-02 | -4955万 | 23.47 | -2.41% |
2024-12-31 | 3442万 | 24.05 | -4.26% |
2024-12-30 | 169万 | 25.12 | -1.10% |
2024-12-27 | -7151万 | 25.40 | -1.63% |
2024-12-26 | 1.58亿 | 25.82 | 5.99% |
2024-12-25 | 4000万 | 24.36 | 0.83% |
电脑版网址:
zt1388.com