日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 494万 | 9.38 | 1.19% |
2025-02-07 | -34万 | 9.27 | 1.53% |
2025-02-06 | -783万 | 9.13 | 0.22% |
2025-02-05 | 2323万 | 9.11 | 2.59% |
2025-01-27 | -717万 | 8.88 | 0.11% |
2025-01-24 | 258万 | 8.87 | 0.80% |
2025-01-23 | -1999万 | 8.80 | -1.01% |
2025-01-22 | -1574万 | 8.89 | -2.09% |
2025-01-21 | -971万 | 9.08 | -0.87% |
2025-01-20 | 655万 | 9.16 | 0.88% |
2025-01-17 | -819万 | 9.08 | -0.66% |
2025-01-16 | 561万 | 9.14 | 2.47% |
2025-01-15 | -383万 | 8.92 | -0.11% |
2025-01-14 | 3214万 | 8.93 | 4.94% |
2025-01-13 | 649万 | 8.51 | 0.00% |
2025-01-10 | -2463万 | 8.51 | -3.08% |
2025-01-09 | -754万 | 8.78 | -1.01% |
2025-01-08 | -1443万 | 8.87 | -1.44% |
2025-01-07 | -2009万 | 9.00 | -0.88% |
2025-01-06 | -718万 | 9.08 | 1.00% |
2025-01-03 | -2581万 | 8.99 | -2.81% |
2025-01-02 | -1394万 | 9.25 | -0.75% |
2024-12-31 | 20万 | 9.32 | -1.17% |
2024-12-30 | -1049万 | 9.43 | -0.74% |
2024-12-27 | 873万 | 9.50 | 1.39% |
2024-12-26 | 240万 | 9.37 | 0.64% |
2024-12-25 | -2579万 | 9.31 | -1.79% |
2024-12-24 | -850万 | 9.48 | 1.50% |
2024-12-23 | -6745万 | 9.34 | -5.08% |
2024-12-20 | -1612万 | 9.84 | 0.10% |
2024-12-19 | 290万 | 9.83 | 0.72% |
2024-12-18 | -2831万 | 9.76 | -1.01% |
2024-12-17 | -8217万 | 9.86 | -5.28% |
2024-12-16 | -1995万 | 10.41 | 0.48% |
2024-12-13 | -2924万 | 10.36 | -1.61% |
2024-12-12 | 7126万 | 10.53 | 2.63% |
2024-12-11 | 933万 | 10.26 | 1.28% |
2024-12-10 | 1971万 | 10.13 | 1.71% |
2024-12-09 | -5786万 | 9.96 | -2.16% |
2024-12-06 | -928万 | 10.18 | 0.39% |
2024-12-05 | 243万 | 10.14 | 0.50% |
2024-12-04 | -3332万 | 10.09 | -2.04% |
2024-12-03 | -6021万 | 10.30 | -1.81% |
2024-12-02 | 1.13亿 | 10.49 | 5.85% |
2024-11-29 | -1308万 | 9.91 | 0.30% |
2024-11-28 | -854万 | 9.88 | 0.10% |
2024-11-27 | 1175万 | 9.87 | 1.75% |
2024-11-26 | -362万 | 9.70 | -0.41% |
2024-11-25 | -974万 | 9.74 | 1.56% |
2024-11-22 | -5790万 | 9.59 | -4.29% |
电脑版网址:
zt1388.com