日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -1574万 | 21.55 | -0.78% |
2025-02-07 | 3611万 | 21.72 | 1.26% |
2025-02-06 | -3726万 | 21.45 | -1.38% |
2025-02-05 | -139万 | 21.75 | 0.42% |
2025-01-27 | 1489万 | 21.66 | 0.70% |
2025-01-24 | 76万 | 21.51 | 0.61% |
2025-01-23 | -3415万 | 21.38 | -2.29% |
2025-01-22 | 1373万 | 21.88 | 0.74% |
2025-01-21 | 1923万 | 21.72 | 0.09% |
2025-01-20 | 2652万 | 21.70 | 2.31% |
2025-01-17 | 1409万 | 21.21 | 1.05% |
2025-01-16 | 2659万 | 20.99 | 0.67% |
2025-01-15 | -2652万 | 20.85 | -1.97% |
2025-01-14 | 819万 | 21.27 | 2.56% |
2025-01-13 | 347万 | 20.74 | 0.63% |
2025-01-10 | -3127万 | 20.61 | -3.24% |
2025-01-09 | 3340万 | 21.30 | 1.53% |
2025-01-08 | -4406万 | 20.98 | -2.42% |
2025-01-07 | -1198万 | 21.50 | -0.05% |
2025-01-06 | -917万 | 21.51 | -0.14% |
2025-01-03 | -401万 | 21.54 | 0.61% |
2025-01-02 | -2889万 | 21.41 | -3.38% |
2024-12-31 | -391万 | 22.16 | 0.00% |
2024-12-30 | -3295万 | 22.16 | -1.55% |
2024-12-27 | -871万 | 22.51 | 0.81% |
2024-12-26 | 1063万 | 22.33 | 0.31% |
2024-12-25 | -1858万 | 22.26 | -0.98% |
2024-12-24 | 431万 | 22.48 | 1.40% |
2024-12-23 | -1799万 | 22.17 | -3.06% |
2024-12-20 | 6614万 | 22.87 | 2.37% |
2024-12-19 | 1.02亿 | 22.34 | 5.33% |
2024-12-18 | -3203万 | 21.21 | -0.70% |
2024-12-17 | -1371万 | 21.36 | -0.37% |
2024-12-16 | -2952万 | 21.44 | -1.06% |
2024-12-13 | -5164万 | 21.67 | -2.56% |
2024-12-12 | 4675万 | 22.24 | 2.49% |
2024-12-11 | -670万 | 21.70 | 0.00% |
2024-12-10 | 1881万 | 21.70 | 0.32% |
2024-12-09 | -7377万 | 21.63 | -2.79% |
2024-12-06 | -6440万 | 22.25 | -2.03% |
2024-12-05 | 1845万 | 22.71 | -3.77% |
2024-12-04 | 8622万 | 23.60 | 4.61% |
2024-12-03 | 4408万 | 22.56 | 1.81% |
2024-12-02 | 1358万 | 22.16 | 1.28% |
2024-11-29 | 3908万 | 21.88 | 1.53% |
2024-11-28 | -5855万 | 21.55 | -2.18% |
2024-11-27 | 4934万 | 22.03 | 3.04% |
2024-11-26 | 2994万 | 21.38 | 2.69% |
2024-11-25 | 754万 | 20.82 | 0.05% |
2024-11-22 | -4816万 | 20.81 | -3.48% |
电脑版网址:
zt1388.com