日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -2675万 | 10.33 | -1.34% |
2025-03-12 | -5008万 | 10.47 | -1.41% |
2025-03-11 | 6345万 | 10.62 | 1.82% |
2025-03-10 | -1939万 | 10.43 | 1.16% |
2025-03-07 | 5971万 | 10.31 | 2.18% |
2025-03-06 | 2326万 | 10.09 | 0.70% |
2025-03-05 | -4789万 | 10.02 | -0.79% |
2025-03-04 | -3138万 | 10.10 | -0.69% |
2025-03-03 | 5663万 | 10.17 | 2.62% |
2025-02-28 | -4435万 | 9.91 | -2.36% |
2025-02-27 | -4909万 | 10.15 | -0.98% |
2025-02-26 | -309万 | 10.25 | 1.18% |
2025-02-25 | -1872万 | 10.13 | -0.78% |
2025-02-24 | -4362万 | 10.21 | -0.87% |
2025-02-21 | -1105万 | 10.30 | 0.00% |
2025-02-20 | -3137万 | 10.30 | -0.96% |
2025-02-19 | 1706万 | 10.40 | 1.17% |
2025-02-18 | -3344万 | 10.28 | -2.19% |
2025-02-17 | -8278万 | 10.51 | -2.14% |
2025-02-14 | 3536万 | 10.74 | 1.42% |
2025-02-13 | -2816万 | 10.59 | -0.56% |
2025-02-12 | 478万 | 10.65 | 1.04% |
2025-02-11 | -3490万 | 10.54 | -1.13% |
2025-02-10 | -4040万 | 10.66 | -0.74% |
2025-02-07 | 322万 | 10.74 | 1.23% |
2025-02-06 | 1982万 | 10.61 | 1.34% |
2025-02-05 | 237万 | 10.47 | 0.96% |
2025-01-27 | -2199万 | 10.37 | -0.86% |
2025-01-24 | 2790万 | 10.46 | 2.05% |
2025-01-23 | -2442万 | 10.25 | -0.87% |
2025-01-22 | -762万 | 10.34 | -0.96% |
2025-01-21 | -1872万 | 10.44 | -1.32% |
2025-01-20 | -2307万 | 10.58 | -0.09% |
2025-01-17 | 739万 | 10.59 | 1.15% |
2025-01-16 | 1201万 | 10.47 | 0.96% |
2025-01-15 | -1011万 | 10.37 | -0.29% |
2025-01-14 | 1277万 | 10.40 | 2.36% |
2025-01-13 | 3000万 | 10.16 | 2.32% |
2025-01-10 | -3810万 | 9.93 | -3.22% |
2025-01-09 | 2674万 | 10.26 | 0.88% |
2025-01-08 | -4829万 | 10.17 | -2.49% |
2025-01-07 | 1319万 | 10.43 | 2.96% |
2025-01-06 | -194万 | 10.13 | 0.00% |
2025-01-03 | -784万 | 10.13 | -2.31% |
2025-01-02 | 847万 | 10.37 | -2.81% |
2024-12-31 | -2824万 | 10.67 | -3.18% |
2024-12-30 | -699万 | 11.02 | -1.52% |
2024-12-27 | -557万 | 11.19 | 0.81% |
2024-12-26 | -287万 | 11.10 | 0.91% |
2024-12-25 | -1146万 | 11.00 | -0.90% |
电脑版网址:
zt1388.com