恒丰纸业主力资金,600356资金流,恒丰纸业游资龙虎榜

《 恒丰纸业 600356 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《恒丰纸业 600356》 主力资金流
近20日净流入-3289万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-04-15 -31万 7.35 0.55%
2025-04-14 236万 7.31 1.81%
2025-04-11 -23万 7.18 -0.14%
2025-04-10 137万 7.19 1.99%
2025-04-09 158万 7.05 1.44%
2025-04-08 -599万 6.95 -1.00%
2025-04-07 -1117万 7.02 -10.00%
2025-04-03 -147万 7.80 0.26%
2025-04-02 -308万 7.78 -1.02%
2025-04-01 2329万 7.86 3.29%
2025-03-31 -1406万 7.61 -1.42%
2025-03-28 -525万 7.72 -1.28%
2025-03-27 -223万 7.82 -0.64%
2025-03-26 368万 7.87 1.68%
2025-03-25 180万 7.74 0.78%
2025-03-24 -805万 7.68 -1.79%
2025-03-21 -640万 7.82 -1.14%
2025-03-20 -522万 7.91 0.13%
2025-03-19 -366万 7.90 -0.75%
2025-03-18 165万 7.96 0.51%
2025-03-17 -150万 7.92 0.64%
2025-03-14 155万 7.87 1.29%
2025-03-13 -385万 7.77 -0.89%
2025-03-12 316万 7.84 1.16%
2025-03-11 -292万 7.75 -0.13%
2025-03-10 4万 7.76 0.52%
2025-03-07 -71万 7.72 -1.15%
2025-03-06 627万 7.81 0.51%
2025-03-05 -553万 7.77 -0.51%
2025-03-04 159万 7.81 0.90%
2025-03-03 -249万 7.74 -0.51%
2025-02-28 -705万 7.78 -1.14%
2025-02-27 -260万 7.87 0.25%
2025-02-26 668万 7.85 1.95%
2025-02-25 -994万 7.70 -0.65%
2025-02-24 -171万 7.75 -0.13%
2025-02-21 -444万 7.76 -0.77%
2025-02-20 460万 7.82 0.64%
2025-02-19 -143万 7.77 0.91%
2025-02-18 -488万 7.70 -2.04%
2025-02-17 -336万 7.86 1.03%
2025-02-14 -834万 7.78 -0.77%
2025-02-13 -426万 7.84 -0.88%
2025-02-12 -434万 7.91 -0.88%
2025-02-11 495万 7.98 1.27%
2025-02-10 219万 7.88 0.77%
2025-02-07 -327万 7.82 0.77%
2025-02-06 -77万 7.76 0.52%
2025-02-05 -219万 7.72 -0.13%
2025-01-27 477万 7.73 1.84%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。